|
ßaHa
|
 |
« : 02 Şubat 2009, 10:57:26 » |
|
FMIZP 2007/12: 3,021,841 2008/12: 15,517,475 Değişim (%): 413.5
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
ßaHa
|
 |
« Yanıtla #1 : 04 Şubat 2009, 20:05:10 » |
|
GDKYO 2007/12: 1,301,626 2008/12: -1,830,716 Değişim (%): -241
MRBYO 2007/12: 596,161 2008/12: 468,261 Değişim (%): -21
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
ßaHa
|
 |
« Yanıtla #2 : 13 Şubat 2009, 16:52:36 » |
|
BSKYO 2007/12: 508,680 2008/12: -278,917 Değişim (%): -154.8
GARAN 2007/12: 2,315,616,000 2008/12: 1,750,488,000 Değişim (%): -24.4
GARFA 2007/12: 5,724,025 2008/12: 7,081,782 Değişim (%): 23.7
ISFIN 2007/12: 46,716,000 2008/12: 76,309,000 Değişim (%): 63.3
KAREL 2007/12: 8,104,510 2008/12: 9,140,818 Değişim (%): 12.8
OZGYO 2007/12: 258,238 2008/12: 279,963 Değişim (%): 8.4
TEBNK 2007/12: 130,286,000 2008/12: 164,198,000 Değişim (%): 26.0
TSKB 2007/12: 147,481,000 2008/12: 118,981,000 Değişim (%): -19.3
TSKYO 2007/12: 2,131,497 2008/12: -3,081,433 Değişim (%): -244.6
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
güven45
Sıkı Dost
  Rep Gücü: 0
Karizma: 41
Offline
Cinsiyet: 
Mesaj Sayısı: 221
|
 |
« Yanıtla #3 : 13 Şubat 2009, 16:57:56 » |
|
 baha arkadaş eline sağlık güzel haberler veriyorsun
|
|
|
|
|
Logged
|
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir
|
|
|
|
ßaHa
|
 |
« Yanıtla #4 : 18 Şubat 2009, 11:52:08 » |
|
AKBNK 2007/12: 1,994,294,000 2008/12: 1,704,553,000 Değişim (%): -14.5
BURCE 2007/12: -512,778 2008/12: 52,079 Değişim (%): 110.2
BURVA 2007/12: -1,696,534 2008/12: -1,048,360 Değişim (%): 38.2
DOGUB 2007/12: -1,262,705 2008/12: -1,168,903 Değişim (%): 7.4
ISCTR 2007/12: 1,701,807,000 2008/12: 1,509,408,000 Değişim (%): -11.3
ISGYO 2007/12: 54,942,236 2008/12: 53,095,234 Değişim (%): -3.4
OTKAR 2007/12: 37,572,934 2008/12: 34,855,400 Değişim (%): -7.2
TACYO 2007/12: 2,378,115 2008/12: -2,924,304 Değişim (%): -223.0
TKSYO 2007/12: -313,344 2008/12: -902,693 Değişim (%): -188.1
YTFYO 2007/12: 2,089,535 2008/12: -3,711,693 Değişim (%): -277.6
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
ßaHa
|
 |
« Yanıtla #5 : 19 Şubat 2009, 22:09:06 » |
|
MAALT 2007/12: -3,814,892 2008/12: -1,090,806 Değişim (%): 71
VKGYO 2007/12: 5,197,227 2008/12: 8,113,009 Değişim (%): 56
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
ßaHa
|
 |
« Yanıtla #6 : 20 Şubat 2009, 17:28:28 » |
|
TOASO 2007/12: 175,819,000 2008/12: 175,754,000 Değişim (%): 0.0
TTKOM 2007/12: 2,546,864,000 2008/12: 1,752,212,000 Değişim (%): -31.2
YKRYO 2007/12: 13,340,749 2008/12: -6,123,157 Değişim (%): -145.9
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
ßaHa
|
 |
« Yanıtla #7 : 23 Şubat 2009, 09:44:09 » |
|
AKALT 2007/12: 3,121,426 2008/12: 18,326,874 Değişim (%): 487.1
AKIPD 2007/12: -6,093,482 2008/12: -24,067,034 Değişim (%): -295.0
CEMTS 2007/12: 17,505,435 2008/12: 21,991,311 Değişim (%): 25.6
EGGUB 2007/12: 9,720,597 2008/12: 3,902,265 Değişim (%): -59.9
FROTO 2007/12: 484,242,121 2008/12: 436,204,278 Değişim (%): -9.9
ISYAT 2007/12: 36,822,429 2008/12: -7,089,710 Değişim (%): -119.3
NUGYO 2007/12: 6,570,869 2008/12: 6,368,837 Değişim (%): -3.1
TEKST 2007/12: 42,457,000 2008/12: 12,579,000 Değişim (%): -70.4
VAKBN 2007/12: 1,030,700,000 2008/12: 753,198,000 Değişim (%): -26.9
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
ßaHa
|
 |
« Yanıtla #8 : 24 Şubat 2009, 20:54:50 » |
|
ASYAB 2007/12: 221,337,000 2008/12: 246,529,000 Değişim (%): 11.4
BAGFS 2007/12: 31,228,896 2008/12: 82,770,956 Değişim (%): 165.0
KAPLM 2007/12: 859,639 2008/12: -1,374,614 Değişim (%): -259.9
PRKAB 2007/12: 17,083,505 2008/12: 18,004,730 Değişim (%): 5.4
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|