|
ßaHa
|
 |
« Yanıtla #18 : 14 Mart 2009, 11:05:20 » |
|
ADEL 2007/12: 7,726,990 2008/12: 13,716,499 Değişim (%): 77.5
AGYO 2007/12: 22,242,555 2008/12: 16,072,656 Değişim (%): -27.7
ASELS 2007/12: 100,187,250 2008/12: 12,189,105 Değişim (%): -87.8
ATLAS 2007/12: 2,262,948 2008/12: -4,277,466 Değişim (%): -289.0
AVRSY 2007/12: 1,168,657 2008/12: -3,705,411 Değişim (%): -417.1
BAKAB 2007/12: 2,611,411 2008/12: 2,072,709 Değişim (%): -20.6
BROVA 2007/12: -1,926,332 2008/12: -1,024,518 Değişim (%): 46.8
BSOKE 2007/12: 19,032,220 2008/12: 578,423 Değişim (%): -97.0
BYSAN 2007/12: 375,337 2008/12: 179,202 Değişim (%): -52.3
COMDO 2007/12: 8,887,026 2008/12: 17,938,002 Değişim (%): 101.8
CYTAS 2007/12: -5,058,005 2008/12: -2,108,432 Değişim (%): 58.3
DNZYO 2007/12: 10,505,332 2008/12: -2,637,937 Değişim (%): -125.1
ERSU 2007/12: 242,884 2008/12: -138,773 Değişim (%): -157.1
KCHOL 2007/12: 2,295,419,000 2008/12: 2,023,555,000 Değişim (%): -11.8
KENT 2007/12: 15,917,821 2008/12: 21,158,163 Değişim (%): 32.9
LUKSK 2007/12: -880,667 2008/12: -1,183,276 Değişim (%): -34.4
METYO 2007/12: 383,226 2008/12: -1,613,646 Değişim (%): -521.1
MUTLU 2007/12: 14,027,522 2008/12: 1,042,786 Değişim (%): -92.6
PRKTE 2007/12: 19,434,313 2008/12: 74,828,898 Değişim (%): 285.0
SASA 2007/12: -43,920,000 2008/12: -50,698,000 Değişim (%): -15.4
TEKFK 2007/12: 4,262,808 2008/12: 6,742,420 Değişim (%): 58.2
TUKAS 2007/12: 4,290,455 2008/12: -66,080,226 Değişim (%): -1,640.2
USAK 2007/12: 1,338,884 2008/12: -2,983,981 Değişim (%): -322.9
|