|
ßaHa
|
 |
« Yanıtla #9 : 25 Şubat 2009, 15:12:03 » |
|
CLEBI 2007/12: 26,141,069 2008/12: 35,044,734 Değişim (%): 34.1
KARTN 2007/12: 37,854,276 2008/12: 14,644,198 Değişim (%): -61.3
KONYA 2007/12: 46,627,247 2008/12: 35,238,069 Değişim (%): -24.4
PTOFS 2007/12: 310,708,212 2008/12: 105,466,655 Değişim (%): -66.1
TTRAK 2007/12: 92,726,763 2008/12: 66,791,556 Değişim (%): -28.0
YKFIN 2007/12: 131,875,660 2008/12: 132,798,380 Değişim (%): 0.7
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
ßaHa
|
 |
« Yanıtla #10 : 26 Şubat 2009, 22:45:11 » |
|
DENIZ 2007/12: 211,250,000 2008/12: 278,090,000 Değişim (%): 31.6
SKBNK 2007/12: 122,861,000 2008/12: 144,307,000 Değişim (%): 17.5
TCELL 2007/12: 1,758,625,000 2008/12: 2,312,801,000 Değişim (%): 31.5
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
ßaHa
|
 |
« Yanıtla #11 : 27 Şubat 2009, 10:57:29 » |
|
AKCNS 2007/12: 185,798,034 2008/12: 104,269,708 Değişim (%): -43.9
ASLAN 2007/12: 35,935,200 2008/12: 10,544,962 Değişim (%): -70.7
EGCYO 2007/12: 2,915,670 2008/12: -10,225,824 Değişim (%): -450.7
VARYO 2007/12: 1,554,768 2008/12: -1,953,451 Değişim (%): -225.6
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
ßaHa
|
 |
« Yanıtla #12 : 02 Mart 2009, 10:25:53 » |
|
ALNTF 2007/12: 63,320,000 2008/12: 53,016,000 Değişim (%): -16.3
ASUZU 2007/12: 25,206,414 2008/12: -468,404 Değişim (%): -101.9
OYAYO 2007/12: 728,416 2008/12: -2,614,619 Değişim (%): -458.9
TATKS 2007/12: 11,028,934 2008/12: -4,280,399 Değişim (%): -138.8
YKGYO 2007/12: 11,358,224 2008/12: -11,755,806 Değişim (%): -203.5
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
güven45
Sıkı Dost
  Rep Gücü: 0
Karizma: 41
Offline
Cinsiyet: 
Mesaj Sayısı: 221
|
 |
« Yanıtla #13 : 02 Mart 2009, 13:14:51 » |
|
çok teşekkür ederim haberlerinize devamını dilerim
|
|
|
|
|
Logged
|
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir
|
|
|
|
ßaHa
|
 |
« Yanıtla #14 : 06 Mart 2009, 01:27:26 » |
|
AKYO 2007/12: 9,052,645 2008/12: -8,762,557 Değişim (%): -196,8
ALBRK 2007/12: 84,979,000 2008/12: 136,242,000 Değişim (%): 60,3
ALGYO 2007/12: 3,106,176 2008/12: 25,809,371 Değişim (%): 730,9
ARCLK 2007/12: 157,765,000 2008/12: 39,794,000 Değişim (%): -74,8
BOLUC 2007/12: 48,355,328 2008/12: 39,281,163 Değişim (%): -18,8
BUMYO 2007/12: 721,757 2008/12: -518,436 Değişim (%): -171,8
CEYLN 2007/12: 664,553 2008/12: -16,423,319 Değişim (%): -2,571,3
EVNYO 2007/12: 148,732 2008/12: -1,332,141 Değişim (%): -995,7
GRNYO 2007/12: 5,145,095 2008/12: -3,963,702 Değişim (%): -177,0
GRUND 2007/12: -97,662,000 2008/12: -151,192,000 Değişim (%): -54,8
HEKTS 2007/12: 9,848,775 2008/12: 11,213,823 Değişim (%): 13,9
IZOCM 2007/12: 51,691,160 2008/12: 44,265,666 Değişim (%): -14,4
TUPRS 2007/12: 1,298,039,000 2008/12: 432,222,000 Değişim (%): -66,7
VKFYT 2007/12: 2,227,516 2008/12: -4,518,523 Değişim (%): -302,9
YYGYO 2007/12: -1,440,154 2008/12: -2,150,614 Değişim (%): -49,3
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
ßaHa
|
 |
« Yanıtla #15 : 10 Mart 2009, 21:03:27 » |
|
ADANA 2007/12: 99,345,607 2008/12: 57,902,656 Değişim (%): -41.7
ADBGR 2007/12: 66,230,405 2008/12: 38,601,771 Değişim (%): -41.7
ADNAC 2007/12: 18,397,335 2008/12: 10,722,714 Değişim (%): -41.7
ALCAR 2007/12: 19,083,147 2008/12: 22,836,450 Değişim (%): 19.7
ALTIN 2007/12: 11,048,928 2008/12: -6,707,165 Değişim (%): -160.7
ANHYT 2007/12: 45,481,212 2008/12: 52,944,733 Değişim (%): 16.4
ANSGR 2007/12: 54,208,548 2008/12: 117,666,276 Değişim (%): 117.1
ARENA 2007/12: 10,723,270 2008/12: 2,076,480 Değişim (%): -80.6
AYGAZ 2007/12: 439,527,287 2008/12: 25,765,471 Değişim (%): -94.1
BUCIM 2007/12: 72,732,854 2008/12: 45,679,309 Değişim (%): -37.2
EMNIS 2007/12: -917,621 2008/12: -6,934,181 Değişim (%): -655.7
FFKRL 2007/12: 50,415,120 2008/12: 47,840,000 Değişim (%): -5.1
MRDIN 2007/12: 94,023,734 2008/12: 68,401,818 Değişim (%): -27.3
NETAS 2007/12: 8,856,988 2008/12: 12,289,168 Değişim (%): 38.8
PKART 2007/12: -285,298 2008/12: 1,724,793 Değişim (%): 704.6
UNYEC 2007/12: 87,889,025 2008/12: 66,481,381 Değişim (%): -24.4
VAKFN 2007/12: -3,382,000 2008/12: 4,255,000 Değişim (%): 225.8
VESBE 2007/12: 73,668,039 2008/12: 30,816,495 Değişim (%): -58.2
YKBNK 2007/12: 709,185,000 2008/12: 1,042,601,000 Değişim (%): 47.0
YKSGR 2007/12: 25,356,896 2008/12: 54,384,475 Değişim (%): 114.5
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
ßaHa
|
 |
« Yanıtla #16 : 11 Mart 2009, 20:24:39 » |
|
ATAYO 2007/12: 469,519 2008/12: -2,334,123 Değişim (%): -597.1
FORTS 2007/12: 150,080,223 2008/12: 144,671,000 Değişim (%): -3.6
HALKB 2007/12: 1,131,039,000 2008/12: 1,018,315,000 Değişim (%): -10.0
KRTEK 2007/12: 3,781,086 2008/12: -3,540,158 Değişim (%): -193.6
MZBYO 2007/12: -232,214 2008/12: -81,631 Değişim (%): 64.8
TCRYO 2007/12: 98,958 2008/12: -1,183,805 Değişim (%): -1,296.3
TIRE 2007/12: -164,202 2008/12: -63,599,386 Değişim (%): -38,632.4
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
ßaHa
|
 |
« Yanıtla #17 : 12 Mart 2009, 20:50:06 » |
|
ARFYO 2007/12: 6,789,429 2008/12: -8,930,533 Değişim (%): -231.5
BIMAS 2007/12: 108,472,000 2008/12: 114,180,000 Değişim (%): 5.3
BOYNR 2007/12: 14,039,868 2008/12: 395,500 Değişim (%): -97.2
EREGL 2007/12: 679,425,900 2008/12: 211,474,460 Değişim (%): -68.9
IBTYO 2007/12: 557,245 2008/12: 159,413 Değişim (%): -71.4
INFYO 2007/12: 310,305 2008/12: -1,317,216 Değişim (%): -524.5
PETKM 2007/12: 65,958,427 2008/12: -151,258,150 Değişim (%): -329.3
TKBNK 2007/12: 43,088,000 2008/12: 36,679,000 Değişim (%): -14.9
VKFRS 2007/12: -58,972 2008/12: 327,827 Değişim (%): 655.9
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|