Borsa Mania Forum


*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun. 18 Mayıs 2012, 11:12:53


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Sayfa: [1] 2 3 +   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum  (Okunma Sayısı 4033 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
ADMİN
YÖNETİCİ
*****

Rep Gücü: 1
Karizma: 4


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1060



WWW
« : 27 Şubat 2007, 17:03:32 »

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum ile bunların net alıs-satıs durumları:

Aracı                                 A.Lot             A.Hacim        S.Lot             S.Hacim         N.Hacim         T.Hacim        %
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  AK                        26.444.600    105.047.536   36.247.000    130.142.000  -25.094.464   235.189.536  7,63
2  FINANS                 26.884.466    112.930.664   16.810.964     77.494.704   35.435.960    190.425.368    6,18
3  IS                        31.650.460    103.936.768   29.631.304     83.563.008   20.373.760    187.499.776    6,08
4  YAPI KREDI            23.304.176     79.603.136   22.532.624     75.290.144    4.312.992     154.893.280    5,03
5  RAYMOND J.          15.949.328     48.859.692   19.348.444     93.282.304  -44.422.612    142.141.996     4,61
6  EFG ISTANBUL       13.590.946     76.816.560    8.948.672     58.735.820   18.080.740      135.552.380    4,40
7  DENIZ                   27.801.032     60.908.832   39.011.128     66.244.036   -5.335.204    127.152.868    4,13
8  GARANTI              19.765.092     58.626.280   21.120.426     62.047.416   -3.421.136     120.673.696     3,92
9  TEB                     13.638.549     49.725.984   12.959.792     64.186.856  -14.460.872    113.912.840     3,70
10  UBS                  10.727.832     31.921.144   10.331.915     64.743.492  -32.822.348     96.664.636       3,14
11  HSBC                 11.538.677     52.490.936    7.241.519     23.534.992   28.955.944     76.025.928       2,47
12  GLOBAL             12.049.114     29.925.888   14.283.765     40.778.480  -10.852.592     70.704.368       2,29
13  YATIRIM FIN.      14.562.837     32.330.426   16.504.397     30.550.176    1.780.250     62.880.602       2,04
14  TACIRLER           13.517.768     26.024.598   21.457.588     35.893.024   -9.868.426     61.917.622       2,01
15  EKSPRES            7.617.890     29.900.728    8.478.498     31.767.894   -1.867.166       61.668.622       2,00
16  OYAK                 9.536.809     28.521.670   10.185.783     30.904.704   -2.383.034     59.426.374        1,93
17  DEUTSCHE SEC.    6.072.617     36.791.204    3.221.038     21.001.436   15.789.768     57.792.640       1,88
18  ECZACIBASI        7.347.568     32.936.104    5.158.121     22.820.852   10.115.252     55.756.956        1,81
19  ATA                  9.660.320     30.555.864    6.495.938     23.313.264    7.242.600       53.869.128        1,75
20  FORTIS               6.409.900     21.509.308    8.819.045     29.657.654   -8.148.346     51.166.962       1,66
Logged

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ADMİN
YÖNETİCİ
*****

Rep Gücü: 1
Karizma: 4


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1060



WWW
« Yanıtla #1 : 05 Mart 2007, 17:04:31 »

TABLO-İMKB'DE GÜNLÜK BAZDA ARACI KURUM İŞLEMLERİ-5 MART

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) 1. ve 2. seanstoplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum ile bunlarınnet alıs-satıs durumları:


Aracı                     A.Lot         A.Hacim        S.Lot             S.Hacim      N.Hacim              T.Hacim     %
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  IS              25.982.920     68.912.304   30.110.658     88.539.536  -19.627.232    157.451.840  6,37
   2  AK              18.951.780     76.333.552   17.216.180     56.525.736   19.807.816    132.859.288  5,38
   3  FINANS          15.310.720     58.976.160   17.186.632     69.655.528  -10.679.368    128.631.688  5,21
   4  RAYMOND J.      19.667.352     81.523.432   12.137.219     41.588.140   39.935.292    123.111.572  4,98
   5  DENIZ           30.287.036     55.361.000   36.349.932     59.180.744   -3.819.744    114.541.744  4,64
   6  YAPI KREDI      17.332.664     57.694.208   16.414.433     55.879.568    1.814.640    113.573.776  4,60
   7  EKSPRES         14.739.648     47.258.084   13.422.435     49.030.404   -1.772.320     96.288.488  3,90
   8  GARANTI         12.569.497     46.612.312   12.686.710     41.247.616    5.364.696     87.859.928  3,56
   9  TEB             12.770.577     39.253.336   14.278.487     39.567.488     -314.152     78.820.824  3,19
  10  HSBC            10.465.034     43.636.696    7.839.780     27.270.176   16.366.520     70.906.872  2,87
  11  EFG ISTANBUL     4.549.877     21.824.012    7.896.674     46.707.548  -24.883.536     68.531.560  2,77
  12  OYAK             7.506.304     23.094.736    9.899.867     38.634.024  -15.539.288     61.728.760  2,50
  13  FORTIS          10.428.478     29.911.940   10.357.884     28.116.344    1.795.596     58.028.284  2,35
  14  DEUTSCHE SEC.    3.992.381     22.712.820    5.093.313     34.113.928  -11.401.108     56.826.748  2,30
  15  YATIRIM FIN.    12.580.096     26.112.086   13.021.098     26.141.018      -28.932     52.253.104  2,11
  16  UBS              5.152.882     26.138.294    5.482.288     25.552.880      585.414     51.691.174  2,09
  17  GLOBAL           7.449.516     21.651.244    8.593.246     28.443.284   -6.792.040     50.094.528  2,03
  18  OPUS            11.068.298     27.867.464    7.344.259     21.249.104    6.618.360     49.116.568  1,99
  19  TERA             6.193.811     16.980.436    8.023.205     28.485.072  -11.504.636     45.465.508  1,84
  20  MARBAS           7.030.865     22.270.900    6.471.835     20.481.028    1.789.872     42.751.928  1,73
Logged

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ADMİN
YÖNETİCİ
*****

Rep Gücü: 1
Karizma: 4


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1060



WWW
« Yanıtla #2 : 06 Mart 2007, 17:49:06 »

TABLO-İMKB'DE GÜNLÜK BAZDA ARACI KURUM İŞLEMLERİ-6 MART
                  
    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum ile bunların net alıs-satıs durumları:

   Aracı                A.Lot         A.Hacim        S.Lot                 S.Hacim      N.Hacim             T.Hacim     %
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  IS              25.329.182     74.137.368   31.239.544     88.916.816  -14.779.448    163.054.184  6,79
   2  AK              32.564.224     91.286.272   23.847.340     54.347.260   36.939.012    145.633.532  6,07
   3  RAYMOND J.      23.132.500     88.234.592   15.960.347     47.521.264   40.713.328    135.755.856  5,66
   4  YAPI KREDI      21.041.508     73.105.264   19.008.168     61.444.656   11.660.608    134.549.920  5,61
   5  FINANS          18.587.372     62.081.456   19.633.368     68.910.112   -6.828.656    130.991.568  5,46
   6  DENIZ           28.325.464     57.957.440   24.917.932     56.680.652    1.276.788    114.638.092  4,78
   7  GARANTI         12.050.770     50.248.480   17.373.398     53.220.392   -2.971.912    103.468.872  4,31
   8  TEB             10.074.451     31.863.592   16.455.675     51.676.488  -19.812.896     83.540.080  3,48
   9  OYAK            12.835.626     33.527.620   13.398.290     42.589.848   -9.062.228     76.117.468  3,17
  10  EKSPRES          7.624.178     27.930.082    9.658.672     34.783.960   -6.853.878     62.714.042  2,61
  11  HSBC             7.399.423     26.176.128    9.174.507     33.907.264   -7.731.136     60.083.392  2,50
  12  GLOBAL           8.915.726     25.429.652   10.035.641     31.917.798   -6.488.146     57.347.450  2,39
  13  TACIRLER        16.563.589     29.225.660   12.222.420     26.338.248    2.887.412     55.563.908  2,32
  14  YATIRIM FIN.    14.083.817     24.618.416   12.767.336     29.209.766   -4.591.350     53.828.182  2,24
  15  FORTIS           6.100.456     21.114.290    8.531.400     28.759.812   -7.645.522     49.874.102  2,08
  16  GEDIK            7.392.633     17.701.588    8.173.922     22.871.776   -5.170.188     40.573.364  1,69
  17  NUROL            7.427.993     19.012.644    7.345.577     17.286.754    1.725.890     36.299.398  1,51
  18  DEUTSCHE SEC.    2.210.394     10.077.190    3.972.782     25.596.056  -15.518.866     35.673.246  1,49
  19  EFG ISTANBUL     3.095.597     15.289.928    3.459.947     19.476.532   -4.186.604     34.766.460  1,45
  20  MARBAS           5.873.289     16.868.588    7.103.624     17.408.616     -540.028     34.277.204  1,43

Logged

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ADMİN
YÖNETİCİ
*****

Rep Gücü: 1
Karizma: 4


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1060



WWW
« Yanıtla #3 : 07 Mart 2007, 17:19:12 »

TABLO-İMKB'DE GÜNLÜK BAZDA ARACI KURUM İŞLEMLERİ-7 MART
                  
    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum ile bunların net alıs-satıs durumları:

   Aracı                A.Lot            A.Hacim        S.Lot            S.Hacim        N.Hacim            T.Hacim     %
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  IS              28.009.980     71.954.608   29.926.484     83.331.568  -11.376.960    155.286.176  6,29
   2  FINANS          21.311.722     72.515.392   23.813.846     79.412.288   -6.896.896    151.927.680  6,15
   3  RAYMOND J.      17.101.172     70.716.800   13.848.010     60.014.680   10.702.120    130.731.480  5,29
   4  AK              24.625.626     75.065.328   25.684.472     54.507.384   20.557.944    129.572.712  5,25
   5  YAPI KREDI      18.008.716     57.024.140   18.571.874     65.601.528   -8.577.388    122.625.668  4,97
   6  TEB             27.817.118     80.964.728   19.406.204     41.470.792   39.493.936    122.435.520  4,96
   7  GARANTI         18.327.004     65.072.656   14.373.762     45.366.408   19.706.248    110.439.064  4,47
   8  DENIZ           25.562.252     51.172.552   26.260.148     57.192.916   -6.020.364    108.365.468  4,39
   9  EKSPRES         11.033.940     46.842.972    7.631.424     39.011.224    7.831.748     85.854.196  3,48
  10  HSBC            12.134.799     43.352.680    6.713.620     23.340.604   20.012.076     66.693.284  2,70
  11  TERA             5.750.016     20.347.628    9.641.922     42.210.464  -21.862.836     62.558.092  2,53
  12  GLOBAL          10.689.015     26.490.594   11.415.471     34.246.840   -7.756.246     60.737.434  2,46
  13  YATIRIM FIN.    15.225.730     31.712.490   10.934.273     25.331.174    6.381.316     57.043.664  2,31
  14  TACIRLER        12.364.049     24.423.898   19.560.850     32.488.068   -8.064.170     56.911.966  2,31
  15  OYAK            10.543.972     27.349.488    8.838.496     26.407.898      941.590     53.757.386  2,18
  16  GEDIK            7.601.022     20.798.656    8.542.936     24.411.100   -3.612.444     45.209.756  1,83
  17  UBS              3.882.606     16.320.404    5.161.571     24.159.268   -7.838.864     40.479.672  1,64
  18  FORTIS           5.988.481     19.119.868    5.829.073     19.607.732     -487.864     38.727.600  1,57
  19  NUROL            6.281.752     16.137.480    7.788.474     19.129.408   -2.991.928     35.266.888  1,43
  20  MEKSA            4.969.425     15.099.004    6.717.672     20.084.592   -4.985.588     35.183.596  1,42

Logged

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ADMİN
YÖNETİCİ
*****

Rep Gücü: 1
Karizma: 4


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1060



WWW
« Yanıtla #4 : 08 Mart 2007, 18:31:06 »

TABLO-İMKB'DE GÜNLÜK BAZDA ARACI KURUM İŞLEMLERİ-8 MART
                  
    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum ile bunların net alıs-satıs durumları:

   Aracı                  A.Lot           A.Hacim            S.Lot              S.Hacim      N.Hacim             T.Hacim     %
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  DENIZ           33.444.218     91.356.880   34.531.816    100.476.448   -9.119.568    191.833.328  6,54
   2  RAYMOND J.      30.520.800    121.301.152   17.382.222     64.716.648   56.584.504    186.017.800  6,34
   3  IS              27.188.476     90.252.784   28.494.214     83.977.232    6.275.552    174.230.016  5,94
   4  YAPI KREDI      18.615.608     68.139.424   16.947.048     65.629.408    2.510.016    133.768.832  4,56
   5  AK              25.499.816     68.175.880   23.965.400     59.269.980    8.905.900    127.445.860  4,35
   6  FINANS          16.189.633     57.631.260   18.624.980     69.095.672  -11.464.412    126.726.932  4,32
   7  GARANTI         16.676.842     56.463.864   17.937.492     60.652.856   -4.188.992    117.116.720  3,99
   8  TEB             11.675.438     47.239.308   15.358.226     62.154.128  -14.914.820    109.393.436  3,73
   9  EFG ISTANBUL    10.925.441     64.919.496    6.201.300     33.284.046   31.635.450     98.203.542  3,35
  10  EKSPRES         17.034.482     61.359.384    9.000.620     33.881.160   27.478.224     95.240.544  3,25
  11  HSBC             7.539.003     28.856.290   12.205.824     48.767.664  -19.911.374     77.623.954  2,65
  12  GLOBAL          11.584.039     41.720.192   10.439.196     35.165.560    6.554.632     76.885.752  2,62
  13  TERA             4.465.105     14.133.111   10.806.772     57.575.424  -43.442.313     71.708.535  2,45
  14  YATIRIM FIN.    12.320.795     33.006.244   11.740.352     37.771.440   -4.765.196     70.777.684  2,41
  15  OYAK            10.592.855     36.803.056    9.502.894     31.492.774    5.310.282     68.295.830  2,33
  16  TACIRLER        10.710.588     30.177.766   10.056.998     29.151.930    1.025.836     59.329.696  2,02
  17  FORTIS           6.225.953     22.983.696    9.367.829     34.186.484  -11.202.788     57.170.180  1,95
  18  GEDIK            6.742.119     23.019.392   11.388.439     29.982.406   -6.963.014     53.001.798  1,81
  19  MEKSA            7.669.472     25.843.468    6.343.675     22.548.526    3.294.942     48.391.994  1,65
  20  MARBAS           6.336.452     22.173.940    7.660.845     23.405.964   -1.232.024     45.579.904  1,55

Logged

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ADMİN
YÖNETİCİ
*****

Rep Gücü: 1
Karizma: 4


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1060



WWW
« Yanıtla #5 : 09 Mart 2007, 18:34:11 »

TABLO-İMKB'DE GÜNLÜK BAZDA ARACI KURUM İŞLEMLERİ-9 MART
                  
    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum ile bunlarınnet alıs-satıs durumları:

   Aracı                     A.Lot         A.Hacim          S.Lot            S.Hacim      N.Hacim           T.Hacim     %
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  DENIZ           21.333.222     60.047.936   21.806.120     68.700.544   -8.652.608    128.748.480  5,62
   2  IS              18.053.380     54.752.456   21.695.004     73.955.536  -19.203.080    128.707.992  5,62
   3  AK              21.717.584     77.400.280   16.090.087     46.993.188   30.407.092    124.393.468  5,43
   4  YAPI KREDI      16.346.091     60.984.492   16.504.797     62.244.232   -1.259.740    123.228.724  5,38
   5  RAYMOND J.      16.126.471     49.632.276   14.804.868     63.005.324  -13.373.048    112.637.600  4,92
   6  FINANS          16.229.537     52.876.820   17.337.724     56.331.084   -3.454.264    109.207.904  4,77
   7  GARANTI         17.412.030     58.581.304   14.687.959     47.474.976   11.106.328    106.056.280  4,63
   8  TEB             14.329.342     59.705.384   11.055.656     33.122.800   26.582.584     92.828.184  4,05
   9  OYAK             9.834.478     36.059.016   10.432.278     42.727.440   -6.668.424     78.786.456  3,44
  10  YATIRIM FIN.    10.966.030     29.780.960   13.219.455     35.012.776   -5.231.816     64.793.736  2,83
  11  HSBC             7.816.023     27.008.476    7.388.156     32.023.520   -5.015.044     59.031.996  2,58
  12  TACIRLER         9.385.765     23.126.080   11.354.912     28.691.512   -5.565.432     51.817.592  2,26
  13  GLOBAL           7.434.492     22.575.526    8.830.282     27.834.584   -5.259.058     50.410.110  2,20
  14  FORTIS           6.409.950     21.224.314    7.407.066     28.974.390   -7.750.076     50.198.704  2,19
  15  EFG ISTANBUL     4.687.210     24.183.932    5.248.656     23.618.700      565.232     47.802.632  2,09
  16  MEKSA            7.594.180     22.295.772    7.359.118     21.842.838      452.934     44.138.610  1,93
  17  EKSPRES          5.217.439     23.477.230    3.973.633     16.115.404    7.361.826     39.592.634  1,73
  18  GEDIK            5.977.367     15.440.912    7.699.854     19.769.400   -4.328.488     35.210.312  1,54
  19  ECZACIBASI       3.968.706     15.443.045    5.052.407     18.876.820   -3.433.775     34.319.865  1,50
  20  MARBAS           5.336.510     15.765.119    5.756.203     17.966.332   -2.201.213     33.731.451  1,47
Logged

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ADMİN
YÖNETİCİ
*****

Rep Gücü: 1
Karizma: 4


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1060



WWW
« Yanıtla #6 : 13 Mart 2007, 02:20:54 »

TABLO-İMKB'DE GÜNLÜK BAZDA ARACI KURUM İŞLEMLERİ-12 MART
                  
    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum ile bunların net alıs-satıs durumları:

Aracı                      A.Lot             A.Hacim        S.Lot              S.Hacim      N.Hacim         T.Hacim     %
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  IS              20.159.456     57.213.784   26.071.380     80.071.120  -22.857.336    137.284.904  6,16
   2  YAPI KREDI      17.773.820     58.809.416   15.848.907     61.332.080   -2.522.664    120.141.496  5,39
   3  FINANS          18.930.700     56.895.864   16.888.140     58.246.560   -1.350.696    115.142.424  5,16
   4  RAYMOND J.      19.377.442     65.182.280   13.798.569     49.024.872   16.157.408    114.207.152  5,12
   5  AK              18.561.744     59.318.144   17.812.988     45.478.328   13.839.816    104.796.472  4,70
   6  DENIZ           15.656.589     40.739.472   21.958.624     55.938.384  -15.198.912     96.677.856  4,34
   7  GARANTI         16.104.759     46.418.280   13.594.995     48.821.472   -2.403.192     95.239.752  4,27
   8  TEB             11.376.645     42.836.892   15.864.214     45.577.940   -2.741.048     88.414.832  3,96
   9  EKSPRES         13.421.635     61.662.724    9.153.510     25.330.172   36.332.552     86.992.896  3,90
  10  OYAK            10.783.128     34.984.224   13.014.719     34.343.296      640.928     69.327.520  3,11
  11  TACIRLER        17.961.356     30.014.772   11.116.026     31.786.692   -1.771.920     61.801.464  2,77
  12  GLOBAL          12.883.594     32.091.324   11.926.978     29.235.528    2.855.796     61.326.852  2,75
  13  YATIRIM FIN.    11.093.543     25.635.592   13.666.651     30.500.346   -4.864.754     56.135.938  2,52
  14  FORTIS           6.041.576     17.649.898   11.317.996     29.429.580  -11.779.682     47.079.478  2,11
  15  EFG ISTANBUL     3.450.320     19.555.256    5.843.598     26.088.446   -6.533.190     45.643.702  2,05
  16  HSBC             6.722.575     19.813.366    7.176.517     24.795.916   -4.982.550     44.609.282  2,00
  17  GEDIK            7.626.873     19.098.140    9.249.149     20.415.316   -1.317.176     39.513.456  1,77
  18  MEKSA            6.848.466     17.818.384    7.038.245     18.291.332     -472.948     36.109.716  1,62
  19  CAGDAS           5.949.216     14.003.544    8.218.941     18.506.910   -4.503.366     32.510.454  1,46
  20  MARBAS           5.799.924     15.195.148    6.554.217     16.943.080   -1.747.932     32.138.228  1,44

Logged

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ADMİN
YÖNETİCİ
*****

Rep Gücü: 1
Karizma: 4


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1060



WWW
« Yanıtla #7 : 13 Mart 2007, 18:02:53 »

TABLO-İMKB'DE GÜNLÜK BAZDA ARACI KURUM İŞLEMLERİ-13 MART
                  
    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum ile bunların net alıs-satıs durumları:

   Aracı                A.Lot             A.Hacim        S.Lot              S.Hacim      N.Hacim         T.Hacim     %
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  IS              31.332.038     95.748.824   23.971.816     83.582.096  12.166.728    179.330.920  8,08
   2  RAYMOND J.      24.003.964     87.377.432   28.799.624     62.358.756  25.018.676    149.736.188  6,75
   3  YAPI KREDI      18.840.440     54.971.060   18.419.856     59.198.900  -4.227.840    114.169.960  5,14
   4  AK              16.294.756     52.581.116   18.647.404     61.491.280  -8.910.164    114.072.396  5,14
   5  FINANS          17.413.996     58.452.552   17.198.224     50.076.528   8.376.024    108.529.080  4,89
   6  DENIZ           18.722.212     40.791.848   24.380.470     49.092.496  -8.300.648     89.884.344  4,05
   7  EFG ISTANBUL     8.807.816     42.437.824    7.980.536     45.809.832  -3.372.008     88.247.656  3,98
   8  GARANTI         16.039.062     41.393.992   14.160.321     38.225.676   3.168.316     79.619.668  3,59
   9  TEB             19.696.620     40.348.656   10.282.623     30.267.132  10.081.524     70.615.788  3,18
  10  YATIRIM FIN.    13.157.184     28.101.904   14.956.277     34.839.924  -6.738.020     62.941.828  2,84
  11  HSBC             8.917.744     25.714.936    8.696.497     26.979.488  -1.264.552     52.694.424  2,37
  12  EKSPRES          8.086.482     25.464.254    6.128.681     26.454.714    -990.460     51.918.968  2,34
  13  OYAK             8.677.319     23.221.514   10.808.381     23.513.704    -292.190     46.735.218  2,11
  14  TACIRLER        11.608.826     21.381.228    9.102.901     22.638.526  -1.257.298     44.019.754  1,98
  15  GLOBAL           9.493.334     19.856.556   10.112.903     23.906.396  -4.049.840     43.762.952  1,97
  16  MEKSA            7.123.246     19.787.214    8.038.246     21.378.916  -1.591.702     41.166.130  1,85
  17  FORTIS           5.323.078     15.172.686    6.444.844     20.725.722  -5.553.036     35.898.408  1,62
  18  GEDIK            6.534.708     16.771.842    6.677.958     18.179.552  -1.407.710     34.951.394  1,57
  19  MARBAS           5.946.845     16.558.600    6.390.716     17.853.154  -1.294.554     34.411.754  1,55
  20  UBS              1.819.862     12.727.292    3.311.069     20.574.810  -7.847.518     33.302.102  1,50

Logged

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ADMİN
YÖNETİCİ
*****

Rep Gücü: 1
Karizma: 4


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1060



WWW
« Yanıtla #8 : 15 Mart 2007, 18:29:03 »

TABLO-İMKB'DE GÜNLÜK BAZDA ARACI KURUM İŞLEMLERİ-15 MART
                  
    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum ile bunların net alıs-satıs durumları:

   Aracı                A.Lot           A.Hacim        S.Lot             S.Hacim        N.Hacim         T.Hacim     %
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  IS              29.429.192     88.948.432   28.951.578     92.194.480   -3.246.048    181.142.912  6,40
   2  UBS              3.606.857     76.617.176    3.783.590     80.522.160   -3.904.984    157.139.336  5,55
   3  FINANS          19.286.060     74.489.888   21.246.700     71.540.104    2.949.784    146.029.992  5,16
   4  AK              20.125.682     68.863.456   20.555.100     76.069.288   -7.205.832    144.932.744  5,12
   5  YAPI KREDI      19.655.084     67.334.248   20.414.176     70.238.520   -2.904.272    137.572.768  4,86
   6  RAYMOND J.      20.855.492     70.413.184   15.276.879     61.263.784    9.149.400    131.676.968  4,65
   7  GARANTI         19.028.116     58.668.656   20.896.392     69.382.192  -10.713.536    128.050.848  4,53
   8  DENIZ           25.864.784     58.569.616   32.217.856     64.632.832   -6.063.216    123.202.448  4,35
