Borsa Mania Forum


*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun. 18 Mayıs 2012, 11:13:25


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Sayfa: 1 2 [3] +   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum  (Okunma Sayısı 4033 defa)
0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
ADMİN
YÖNETİCİ
*****

Rep Gücü: 1
Karizma: 4


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1060



WWW
« Yanıtla #18 : 04 Nisan 2007, 16:56:22 »

TABLO-İMKB'DE GÜNLÜK BAZDA ARACI KURUM İŞLEMLERİ-4 NİSAN
                  
    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum ile bunların net alıs-satıs durumları:


   Aracı                A.Lot             A.Hacim           S.Lot          S.Hacim        N.Hacim             T.Hacim     %
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  DENIZ           35.806.348     93.855.376   41.880.468    121.615.664  -27.760.288    215.471.040  6,15
   2  IS              38.251.180     98.414.784   33.144.680     98.350.256       64.528    196.765.040  5,62
   3  GARANTI         27.074.044     84.426.176   31.597.054    103.680.008  -19.253.832    188.106.184  5,37
   4  FINANS          32.654.054     95.772.928   25.267.528     85.533.408   10.239.520    181.306.336  5,18
   5  YAPI KREDI      19.201.980     78.746.624   23.640.880     94.675.392  -15.928.768    173.422.016  4,95
   6  AK              27.580.644     86.683.808   25.209.754     81.519.400    5.164.408    168.203.208  4,80
   7  RAYMOND J.      25.696.792     82.380.656   25.082.442     75.539.376    6.841.280    157.920.032  4,51
   8  EKSPRES         14.956.306     54.697.560   22.043.096     71.798.160  -17.100.600    126.495.720  3,61
   9  TEB             20.662.688     67.380.320   17.863.252     53.101.696   14.278.624    120.482.016  3,44
  10  EFG ISTANBUL    11.848.033     56.464.332   13.711.705     62.943.532   -6.479.200    119.407.864  3,41
  11  GLOBAL          17.679.972     49.713.868   17.126.408     52.832.576   -3.118.708    102.546.444  2,93
  12  HSBC            14.637.149     50.147.076   12.516.931     40.973.888    9.173.188     91.120.964  2,60
  13  OYAK            16.227.629     44.552.592   16.788.336     41.805.816    2.746.776     86.358.408  2,46
  14  DUNDAS UNLU      8.457.523     42.970.808    5.928.510     27.478.626   15.492.182     70.449.434  2,01
  15  ECZACIBASI      11.184.302     41.441.396    7.762.902     28.874.092   12.567.304     70.315.488  2,01
  16  MERILL LYNCH     8.046.500     43.109.632    5.718.732     24.972.928   18.136.704     68.082.560  1,94
  17  YATIRIM FIN.    13.790.709     37.860.580   11.684.616     29.957.076    7.903.504     67.817.656  1,94
  18  GEDIK            9.237.638     28.207.516   11.085.629     37.585.224   -9.377.708     65.792.740  1,88
  19  TACIRLER        15.502.189     30.785.672   16.763.573     34.456.432   -3.670.760     65.242.104  1,86
  20  MARBAS          11.409.651     28.594.844   11.568.839     31.020.106   -2.425.262     59.614.950  1,70
Logged

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ADMİN
YÖNETİCİ
*****

Rep Gücü: 1
Karizma: 4


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1060



WWW
« Yanıtla #19 : 05 Nisan 2007, 17:46:18 »

TABLO-İMKB'DE GÜNLÜK BAZDA ARACI KURUM İŞLEMLERİ-5 NİSAN
                  
    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum ile bunların net alıs-satıs durumları:


   Aracı                  A.Lot           A.Hacim          S.Lot          S.Hacim        N.Hacim            T.Hacim     %
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  IS              43.674.080    134.325.056   44.384.420    137.254.528   -2.929.472    271.579.584  6,62
   2  DENIZ           39.367.852     93.221.680   49.969.540    130.427.408  -37.205.728    223.649.088  5,45
   3  GARANTI         33.519.458     92.408.816   38.535.208    122.402.864  -29.994.048    214.811.680  5,23
   4  AK              32.370.788    102.057.344   29.750.864    100.435.504    1.621.840    202.492.848  4,93
   5  TEB             22.746.344     85.540.224   26.119.888    104.432.336  -18.892.112    189.972.560  4,63
   6  YAPI KREDI      20.879.168     79.048.808   26.550.336    103.492.320  -24.443.512    182.541.128  4,45
   7  RAYMOND J.      28.157.708     82.938.208   23.393.438     80.074.944    2.863.264    163.013.152  3,97
   8  EFG ISTANBUL    22.786.912    102.181.704    7.746.262     45.018.440   57.163.264    147.200.144  3,59
   9  FINANS          26.552.696     68.515.704   30.224.222     78.240.432   -9.724.728    146.756.136  3,57
  10  EKSPRES         24.875.948     88.445.744   13.751.957     51.364.560   37.081.184    139.810.304  3,41
  11  GLOBAL          25.507.708     65.998.816   21.508.318     54.698.356   11.300.460    120.697.172  2,94
  12  DEUTSCHE SEC.   20.751.110     85.198.336    4.671.809     22.723.762   62.474.574    107.922.098  2,63
  13  HSBC            15.087.054     50.816.608   16.550.779     54.578.632   -3.762.024    105.395.240  2,57
  14  OYAK            12.628.278     36.828.200   15.620.523     44.586.132   -7.757.932     81.414.332  1,98
  15  YATIRIM FIN.    14.985.200     43.029.288   14.750.005     36.002.320    7.026.968     79.031.608  1,93
  16  GEDIK           11.075.415     32.795.404   14.470.410     42.065.248   -9.269.844     74.860.652  1,82
  17  MARBAS          14.507.863     33.848.104   16.827.532     38.556.928   -4.708.824     72.405.032  1,76
  18  TACIRLER        14.399.627     33.062.372   16.866.308     37.826.468   -4.764.096     70.888.840  1,73
  19  FORTIS          13.432.246     29.649.298   14.634.262     35.303.800   -5.654.502     64.953.098  1,58
  20  MEKSA           10.657.901     31.367.020   11.796.753     32.740.664   -1.373.644     64.107.684  1,56
Logged

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ADMİN
YÖNETİCİ
*****

Rep Gücü: 1
Karizma: 4


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1060



WWW
« Yanıtla #20 : 09 Nisan 2007, 16:55:20 »

TABLO-İMKB'DE GÜNLÜK BAZDA ARACI KURUM İŞLEMLERİ-9 NİSAN
                  
    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum ile bunların net alıs-satıs durumları:


  Aracı                  A.Lot           A.Hacim        S.Lot          S.Hacim        N.Hacim            T.Hacim     %
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  IS              31.921.502   78.257.712   28.169.032   70.844.320    7.413.392    149.102.032  7,63
   2  DENIZ           32.689.296   58.026.984   43.125.536   74.751.408  -16.724.424    132.778.392  6,80
   3  GARANTI         18.830.360   52.270.632   16.780.828   46.838.912    5.431.720     99.109.544  5,07
   4  AK              19.874.672   44.223.000   20.310.676   45.009.492     -786.492     89.232.492  4,57
   5  FINANS          18.202.832   46.979.800   17.425.416   41.429.704    5.550.096     88.409.504  4,52
   6  RAYMOND J.      19.047.056   41.480.464   14.987.194   38.649.056    2.831.408     80.129.520  4,10
   7  YAPI KREDI      12.051.717   38.450.904   12.330.977   41.598.584   -3.147.680     80.049.488  4,10
   8  GLOBAL          13.608.642   30.762.184   16.773.085   31.138.210     -376.026     61.900.394  3,17
   9  EKSPRES         18.910.660   36.334.644    9.913.921   22.275.812   14.058.832     58.610.456  3,00
  10  GEDIK           10.704.106   23.277.304   18.738.628   33.462.848  -10.185.544     56.740.152  2,90
  11  TEB             12.029.509   25.223.326   12.367.597   28.000.818   -2.777.492     53.224.144  2,72
  12  MARBAS          12.832.366   21.550.162   16.201.548   27.397.892   -5.847.730     48.948.054  2,51
  13  FORTIS          12.001.387   20.846.996   12.230.053   23.163.912   -2.316.916     44.010.908  2,25
  14  MEKSA            9.579.095   22.121.924    9.035.406   20.384.624    1.737.300     42.506.548  2,18
  15  TACIRLER        12.290.027   21.400.764    9.500.484   19.179.800    2.220.964     40.580.564  2,08
  16  HSBC             7.434.638   19.132.414    7.921.955   20.963.786   -1.831.372     40.096.200  2,05
  17  OYAK             7.901.986   19.110.028    7.866.391   19.453.288     -343.260     38.563.316  1,97
  18  INFO             8.997.058   16.107.413   10.468.805   18.394.258   -2.286.845     34.501.671  1,77
  19  YATIRIM FIN.     8.076.194   14.838.493    9.398.080   18.730.604   -3.892.111     33.569.097  1,72
  20  ANADOLU          7.732.893   15.678.492    8.335.311   15.229.448      449.044     30.907.940  1,58
Logged

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ADMİN
YÖNETİCİ
*****

Rep Gücü: 1
Karizma: 4


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1060



WWW
« Yanıtla #21 : 10 Nisan 2007, 17:46:19 »

TABLO-İMKB'DE GÜNLÜK BAZDA ARACI KURUM İŞLEMLERİ-10 NİSAN
                  
    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum ile bunların net alıs-satıs durumları:


  Aracı                  A.Lot           A.Hacim          S.Lot          S.Hacim        N.Hacim           T.Hacim     %
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  IS              29.742.870     86.723.976   26.024.824     84.594.376    2.129.600    171.318.352  6,52
   2  DENIZ           38.700.884     74.495.824   49.748.364     90.124.000  -15.628.176    164.619.824  6,26
   3  FINANS          24.712.840     68.901.424   22.945.104     67.413.280    1.488.144    136.314.704  5,19
   4  EKSPRES         13.966.017     77.995.648   16.234.042     46.889.672   31.105.976    124.885.320  4,75
   5  AK              20.329.336     50.303.792   24.410.692     73.344.336  -23.040.544    123.648.128  4,70
   6  YAPI KREDI      18.806.950     63.324.724   17.290.486     53.803.488    9.521.236    117.128.212  4,46
   7  RAYMOND J.      16.659.833     47.020.036   19.635.722     68.619.472  -21.599.436    115.639.508  4,40
   8  GARANTI         23.925.516     53.360.004   20.202.792     46.877.576    6.482.428    100.237.580  3,81
   9  TEB             13.047.286     39.566.240   11.371.744     41.655.136   -2.088.896     81.221.376  3,09
  10  HSBC            11.357.476     29.590.558   11.232.701     32.739.708   -3.149.150     62.330.266  2,37
  11  EFG ISTANBUL     6.225.862     47.014.508    2.440.657     15.082.488   31.932.020     62.096.996  2,36
  12  GLOBAL          13.057.087     31.792.756   11.338.774     30.215.392    1.577.364     62.008.148  2,36
  13  MARBAS          17.964.644     28.429.316   21.118.500     30.877.930   -2.448.614     59.307.246  2,26
  14  YATIRIM FIN.     8.670.944     22.333.420   12.115.893     36.495.200  -14.161.780     58.828.620  2,24
  15  TACIRLER        13.591.532     23.916.936   18.824.406     32.225.514   -8.308.578     56.142.450  2,14
  16  DEUTSCHE SEC.   17.903.100     41.981.348    2.029.052     11.577.636   30.403.712     53.558.984  2,04
  17  OYAK             9.454.900     25.875.670    8.122.496     25.160.778      714.892     51.036.448  1,94
  18  MEKSA           10.928.387     24.222.190   11.721.389     25.553.566   -1.331.376     49.775.756  1,89
  19  MERILL LYNCH     4.662.239     21.547.688    5.251.329     25.311.284   -3.763.596     46.858.972  1,78
  20  GEDIK            8.761.686     21.841.600    8.882.700     24.238.676   -2.397.076     46.080.276  1,75
Logged

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ADMİN
YÖNETİCİ
*****

Rep Gücü: 1
Karizma: 4


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1060



WWW
« Yanıtla #22 : 11 Nisan 2007, 17:41:31 »

TABLO-İMKB'DE GÜNLÜK BAZDA ARACI KURUM İŞLEMLERİ-11 NİSAN
                  
    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum ile bunların net alıs-satıs durumları:


   Aracı                  A.Lot        A.Hacim          S.Lot          S.Hacim        N.Hacim           T.Hacim     %
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  TEB             14.935.263   83.337.584   14.015.470   44.172.344   39.165.240    127.509.928  6,58
   2  IS              15.403.694   67.121.136   11.849.296   42.459.200   24.661.936    109.580.336  5,65
   3  DENIZ           16.607.610   47.616.056   20.748.366   52.266.624   -4.650.568     99.882.680  5,15
   4  RAYMOND J.      11.853.397   37.883.336   14.321.271   52.668.464  -14.785.128     90.551.800  4,67
   5  EKSPRES         11.321.161   45.740.656   10.423.063   31.595.272   14.145.384     77.335.928  3,99
   6  DEUTSCHE SEC.   12.965.892   36.302.540    5.591.734   38.550.924   -2.248.384     74.853.464  3,86
   7  FINANS          10.623.085   40.395.272   10.565.876   34.322.024    6.073.248     74.717.296  3,85
   8  YAPI KREDI       8.876.690   33.997.048    7.890.558   32.544.464    1.452.584     66.541.512  3,43
   9  AK               8.997.251   30.011.236   12.705.005   36.438.912   -6.427.676     66.450.148  3,43
  10  GARANTI          8.951.600   28.815.980   10.351.367   35.238.596   -6.422.616     64.054.576  3,30
  11  GLOBAL           7.790.317   21.594.738   10.924.041   29.424.672   -7.829.934     51.019.410  2,63
  12  HSBC             4.849.113   18.166.714    6.965.854   30.542.068  -12.375.354     48.708.782  2,51
  13  EFG ISTANBUL     4.880.693   12.830.744    3.123.393   28.144.180  -15.313.436     40.974.924  2,11
  14  TERA             4.514.883   15.543.615    6.037.070   22.310.390   -6.766.775     37.854.005  1,95
  15  MARBAS           8.266.478   19.427.884    6.128.198   16.345.379    3.082.505     35.773.263  1,85
  16  OYAK             5.785.593   19.013.500    5.804.589   15.078.106    3.935.394     34.091.606  1,76
  17  GEDIK            4.231.442   12.807.685    6.497.980   20.881.680   -8.073.995     33.689.365  1,74
  18  MEKSA            5.836.731   17.593.368    5.553.796   15.725.667    1.867.701     33.319.035  1,72
  19  FORTIS           7.478.684   16.842.374    6.483.990   14.008.238    2.834.136     30.850.612  1,59
  20  YATIRIM FIN.     5.498.162   13.686.202    5.868.598   15.640.788   -1.954.586     29.326.990  1,51
Logged

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ADMİN
YÖNETİCİ
*****

Rep Gücü: 1
Karizma: 4


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1060



WWW
« Yanıtla #23 : 13 Nisan 2007, 17:08:54 »

TABLO-İMKB'DE GÜNLÜK BAZDA ARACI KURUM İŞLEMLERİ-13 NİSAN
                  
    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum ile bunların net alıs-satıs durumları:


   Aracı                  A.Lot           A.Hacim          S.Lot          S.Hacim        N.Hacim           T.Hacim     %
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  IS              32.779.676    112.714.248   30.912.484     97.505.688   15.208.560    210.219.936  7,44
   2  DENIZ           28.794.784     74.114.712   32.825.380     86.454.144  -12.339.432    160.568.856  5,68
   3  RAYMOND J.      26.993.340     98.286.232   16.176.591     57.612.320   40.673.912    155.898.552  5,51
   4  AK              23.105.738     64.096.836   22.565.256     65.970.504   -1.873.668    130.067.340  4,60
   5  MERILL LYNCH     9.412.960     62.545.512    8.685.502     67.192.936   -4.647.424    129.738.448  4,59
   6  FINANS          17.023.338     51.024.152   20.688.684     72.769.264  -21.745.112    123.793.416  4,38
   7  YAPI KREDI      13.675.139     52.667.640   14.219.432     57.254.548   -4.586.908    109.922.188  3,89
   8  GARANTI         17.787.614     46.179.900   22.371.374     58.667.336  -12.487.436    104.847.236  3,71
   9  TEB             13.307.496     57.469.648   11.800.165     43.569.524   13.900.124    101.039.172  3,57
  10  EKSPRES         17.334.640     53.285.272   15.424.386     41.313.592   11.971.680     94.598.864  3,35
  11  GLOBAL          16.238.303     43.849.416   14.015.432     37.125.288    6.724.128     80.974.704  2,86
  12  OYAK            10.178.641     38.715.104    9.939.790     32.683.180    6.031.924     71.398.284  2,53
  13  EFG ISTANBUL     8.412.585     31.557.620    7.327.258     37.087.368   -5.529.748     68.644.988  2,43
  14  YATIRIM FIN.    12.594.925     35.335.380   12.456.118     31.335.996    3.999.384     66.671.376  2,36
  15  HSBC             6.324.614     22.530.394    8.119.677     28.618.836   -6.088.442     51.149.230  1,81
  16  GEDIK            9.808.659     22.510.776    9.193.046     26.033.546   -3.522.770     48.544.322  1,72
  17  MEKSA            8.123.535     23.506.630    8.438.627     24.726.356   -1.219.726     48.232.986  1,71
  18  TACIRLER        10.291.316     22.690.968   12.086.299     25.419.944   -2.728.976     48.110.912  1,70
  19  MARBAS           8.524.760     21.185.056    8.101.464     20.695.600      489.456     41.880.656  1,48
  20  INFO             8.782.227     18.559.692    8.677.774     19.355.688     -795.996     37.915.380  1,34

Logged

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Sayfa: 1 2 [3] +   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
Seo4Smf v0.2 © Webmaster's Talks


© 2006 BorsaMania Tüm Hakları Saklıdır- Gizlilik - Kartvizit - Altın

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile
müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile
risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.