Borsa Mania Forum


*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun. 18 Mayıs 2012, 11:13:50


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Sayfa: 1 [2] 3 +   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum  (Okunma Sayısı 4033 defa)
0 Üye ve 3 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
ADMİN
YÖNETİCİ
*****

Rep Gücü: 1
Karizma: 4


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1060



WWW
« Yanıtla #9 : 20 Mart 2007, 18:32:26 »

TABLO-İMKB'DE GÜNLÜK BAZDA ARACI KURUM İŞLEMLERİ-20 MART
                  
    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum ile bunların net alıs-satıs durumları:


   Aracı                A.Lot         A.Hacim        S.Lot            S.Hacim      N.Hacim            T.Hacim     %
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  IS              21.118.616   52.179.032   25.772.828   76.956.192  -24.777.160    129.135.224  6,61
   2  YAPI KREDI      14.376.837   56.250.520   16.951.124   65.329.248   -9.078.728    121.579.768  6,22
   3  AK              21.357.824   57.649.384   17.643.052   55.384.000    2.265.384    113.033.384  5,79
   4  DENIZ           19.435.248   45.081.640   20.131.452   50.746.180   -5.664.540     95.827.820  4,91
   5  FINANS          13.090.803   43.402.400   16.785.420   43.470.244      -67.844     86.872.644  4,45
   6  GARANTI         14.665.821   38.613.344   14.991.764   43.837.112   -5.223.768     82.450.456  4,22
   7  TEB             13.896.458   41.723.796   11.609.673   31.620.718   10.103.078     73.344.514  3,75
   8  HSBC             8.069.988   30.004.672    7.076.866   27.767.390    2.237.282     57.772.062  2,96
   9  GLOBAL          10.256.072   24.738.696   11.837.981   31.178.234   -6.439.538     55.916.930  2,86
  10  RAYMOND J.       9.281.053   21.562.228   12.036.694   33.006.484  -11.444.256     54.568.712  2,79
  11  OYAK             8.258.021   25.378.112    8.054.428   23.480.726    1.897.386     48.858.838  2,50
  12  EKSPRES          8.765.721   35.858.460    3.388.077   11.990.734   23.867.726     47.849.194  2,45
  13  EFG ISTANBUL     8.045.213   34.250.560    1.352.368    6.397.180   27.853.380     40.647.740  2,08
  14  TACIRLER         9.885.935   20.226.756    8.770.148   18.413.624    1.813.132     38.640.380  1,98
  15  FORTIS           4.746.754   14.697.205    8.330.318   23.472.284   -8.775.079     38.169.489  1,95
  16  YATIRIM FIN.     8.285.583   18.715.322    7.378.955   17.683.812    1.031.510     36.399.134  1,86
  17  ATA              7.968.113   20.998.846    4.770.263   14.187.702    6.811.144     35.186.548  1,80
  18  MEKSA            6.764.479   16.283.388    5.846.237   16.309.750      -26.362     32.593.138  1,67
  19  ANADOLU          5.284.147   12.868.720    7.490.212   16.983.712   -4.114.992     29.852.432  1,53
  20  GEDIK            5.363.677   13.358.138    6.409.731   15.582.049   -2.223.911     28.940.187  1,48
Logged

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ADMİN
YÖNETİCİ
*****

Rep Gücü: 1
Karizma: 4


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1060



WWW
« Yanıtla #10 : 21 Mart 2007, 18:00:47 »

TABLO-İMKB'DE GÜNLÜK BAZDA ARACI KURUM İŞLEMLERİ-21 MART
                  
    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum ile bunların net alıs-satıs durumları:

   Aracı                A.Lot           A.Hacim        S.Lot              S.Hacim       N.Hacim            T.Hacim     %
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  IS              23.187.932     65.920.344   28.728.790     83.560.464  -17.640.120    149.480.808  6,53
   2  YAPI KREDI      20.908.816     72.985.248   20.063.324     74.852.336   -1.867.088    147.837.584  6,45
   3  FINANS          16.247.204     60.031.396   15.015.143     55.028.088    5.003.308    115.059.484  5,02
   4  GARANTI         16.581.021     49.617.792   15.933.880     50.783.184   -1.165.392    100.400.976  4,38
   5  DENIZ           18.340.444     45.428.688   22.696.880     54.220.264   -8.791.576     99.648.952  4,35
   6  TEB             11.562.119     43.496.320   13.592.064     51.688.508   -8.192.188     95.184.828  4,16
   7  RAYMOND J.      19.873.244     43.523.928   18.747.602     49.091.160   -5.567.232     92.615.088  4,04
   8  EKSPRES         14.475.158     53.251.648    8.972.443     37.371.144   15.880.504     90.622.792  3,96
   9  AK              16.009.338     45.389.752   16.179.010     41.832.024    3.557.728     87.221.776  3,81
  10  GLOBAL           9.680.131     31.906.374   13.799.541     40.833.512   -8.927.138     72.739.886  3,18
  11  EFG ISTANBUL    15.254.708     46.051.144    4.055.002     20.641.428   25.409.716     66.692.572  2,91
  12  FORTIS           8.208.616     23.221.440   14.541.748     32.822.530   -9.601.090     56.043.970  2,45
  13  HSBC             6.877.325     25.401.898    8.820.550     28.788.136   -3.386.238     54.190.034  2,37
  14  OYAK             6.455.405     19.857.988    8.305.353     23.419.358   -3.561.370     43.277.346  1,89
  15  TACIRLER         8.307.922     20.376.628    9.089.652     22.827.054   -2.450.426     43.203.682  1,89
  16  TERA             7.025.081     21.174.540    6.862.645     20.558.540      616.000     41.733.080  1,82
  17  ATA              2.544.579      9.900.117    6.686.075     30.056.748  -20.156.631     39.956.865  1,74
  18  MEKSA            7.273.420     18.588.952    7.464.971     19.052.324     -463.372     37.641.276  1,64
  19  DUNDAS UNLU      7.015.322     24.049.060    3.737.053     12.983.602   11.065.458     37.032.662  1,62
  20  YATIRIM FIN.     6.033.365     15.506.972    6.865.434     19.732.400   -4.225.428     35.239.372  1,54
Logged

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ADMİN
YÖNETİCİ
*****

Rep Gücü: 1
Karizma: 4


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1060



WWW
« Yanıtla #11 : 22 Mart 2007, 18:35:29 »

TABLO-İMKB'DE GÜNLÜK BAZDA ARACI KURUM İŞLEMLERİ-22 MART
                  
    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum ile bunların net alıs-satıs durumları:


   Aracı                A.Lot               A.Hacim        S.Lot             S.Hacim      N.Hacim           T .Hacim     %
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  FINANS          37.304.908    144.678.400   26.285.616    106.320.848   38.357.552    250.999.248  6,79
   2  TEB             21.727.068    101.925.544   30.022.438    121.075.560  -19.150.016    223.001.104  6,03
   3  DENIZ           30.136.432     90.130.432   34.597.608    102.437.328  -12.306.896    192.567.760  5,21
   4  YAPI KREDI      23.711.620     86.872.336   27.883.158    100.723.184  -13.850.848    187.595.520  5,07
   5  IS              29.346.756     76.418.168   32.689.492    103.590.192  -27.172.024    180.008.360  4,87
   6  AK              30.416.518     73.959.720   33.875.544     91.061.984  -17.102.264    165.021.704  4,46
   7  GARANTI         26.819.164     74.738.144   26.156.728     83.389.664   -8.651.520    158.127.808  4,28
   8  RAYMOND J.      29.331.708     79.137.616   25.181.112     68.722.552   10.415.064    147.860.168  4,00
   9  EFG ISTANBUL    16.651.688     84.028.240    6.213.416     45.566.396   38.461.844    129.594.636  3,51
  10  EKSPRES         18.450.226     76.637.568   10.311.620     36.273.008   40.364.560    112.910.576  3,05
  11  HSBC            14.885.403     56.145.660   13.700.488     50.401.820    5.743.840    106.547.480  2,88
  12  GLOBAL          16.928.084     48.923.980   18.530.416     51.611.512   -2.687.532    100.535.492  2,72
  13  YATIRIM FIN.    13.144.237     41.805.708   11.413.261     37.996.620    3.809.088     79.802.328  2,16
  14  ECZACIBASI       7.140.761     26.493.798   11.380.210     52.514.472  -26.020.674     79.008.270  2,14
  15  UBS              8.404.128     62.074.208    2.651.874     16.558.631   45.515.577     78.632.839  2,13
  16  FORTIS           9.082.318     32.216.428   13.266.497     43.135.264  -10.918.836     75.351.692  2,04
  17  OYAK            11.610.889     32.700.128   12.824.497     40.493.972   -7.793.844     73.194.100  1,98
  18  TACIRLER        12.848.994     32.001.032   15.094.877     35.216.156   -3.215.124     67.217.188  1,82
  19  GEDIK            8.801.515     27.249.592   10.151.259     32.081.254   -4.831.662     59.330.846  1,60
  20  MEKSA            9.022.495     29.753.050    9.218.196     29.102.182      650.868     58.855.232  1,59
Logged

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ADMİN
YÖNETİCİ
*****

Rep Gücü: 1
Karizma: 4


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1060



WWW
« Yanıtla #12 : 27 Mart 2007, 17:06:30 »

TABLO-İMKB'DE GÜNLÜK BAZDA ARACI KURUM İŞLEMLERİ-27 MART
                  
    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum ile bunların net alıs-satıs durumları:


   Aracı                    A.Lot          A.Hacim          S.Lot           S.Hacim      N.Hacim            T.Hacim     %
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  FINANS          17.666.284     74.276.976   16.486.298     57.390.088   16.886.888    131.667.064  6,50
   2  IS              16.374.922     51.913.200   18.455.670     57.001.872   -5.088.672    108.915.072  5,38
   3  AK              19.649.480     50.132.304   15.597.025     44.808.728    5.323.576     94.941.032  4,69
   4  DENIZ           19.134.920     43.535.920   23.645.080     51.075.536   -7.539.616     94.611.456  4,67
   5  YAPI KREDI      14.135.267     46.705.412   12.955.491     44.139.400    2.566.012     90.844.812  4,49
   6  EFG ISTANBUL     5.646.699     29.084.350    9.787.432     49.393.752  -20.309.402     78.478.102  3,88
   7  GARANTI         12.754.433     35.359.336   15.410.061     40.893.128   -5.533.792     76.252.464  3,77
   8  EKSPRES         12.852.170     45.670.512    8.687.998     27.956.476   17.714.036     73.626.988  3,64
   9  TEB             10.440.197     44.033.788    6.888.452     27.136.980   16.896.808     71.170.768  3,51
  10  ECZACIBASI       4.796.781     18.069.688    9.746.710     50.349.832  -32.280.144     68.419.520  3,38
  11  RAYMOND J.      14.006.394     37.313.592   11.106.977     27.089.416   10.224.176     64.403.008  3,18
  12  HSBC             7.367.480     25.996.830    9.134.204     30.594.062   -4.597.232     56.590.892  2,79
  13  GLOBAL           9.907.420     28.957.554   12.041.463     27.297.158    1.660.396     56.254.712  2,78
  14  YATIRIM FIN.     8.993.652     32.688.638    6.728.043     22.831.164    9.857.474     55.519.802  2,74
  15  OYAK             7.185.562     22.294.110    5.813.742     17.040.868    5.253.242     39.334.978  1,94
  16  MEKSA            4.777.167     15.409.466    7.127.067     22.465.408   -7.055.942     37.874.874  1,87
  17  FORTIS           7.047.409     16.364.000    6.880.070     19.361.846   -2.997.846     35.725.846  1,76
  18  TACIRLER         7.867.542     15.723.964    9.248.979     17.910.392   -2.186.428     33.634.356  1,66
  19  GEDIK            5.225.363     16.093.559    5.627.553     16.856.320     -762.761     32.949.879  1,63
  20  MARBAS           4.768.021     14.770.776    5.441.513     16.537.663   -1.766.887     31.308.439  1,55

Logged

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ADMİN
YÖNETİCİ
*****

Rep Gücü: 1
Karizma: 4


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1060



WWW
« Yanıtla #13 : 28 Mart 2007, 17:01:28 »

TABLO-İMKB'DE GÜNLÜK BAZDA ARACI KURUM İŞLEMLERİ-28 MART
                  
    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum ile bunların net alıs-satıs durumları:

  Aracı                   A.Lot           A.Hacim            S.Lot         S.Hacim         N.Hacim            T.Hacim     %
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  DENIZ           23.161.686     81.299.096   27.690.164     87.299.168   -6.000.072    168.598.264  6,37
   2  IS              23.346.044     66.332.836   22.665.372     78.749.856  -12.417.020    145.082.692  5,48
   3  FINANS          21.876.172     79.450.224   16.001.246     62.891.312   16.558.912    142.341.536  5,38
   4  RAYMOND J.      17.782.616     73.405.384   13.254.485     45.743.384   27.662.000    119.148.768  4,50
   5  YAPI KREDI      18.730.016     59.315.928   18.072.468     58.661.120      654.808    117.977.048  4,46
   6  GARANTI         15.978.152     52.093.136   18.270.892     58.577.800   -6.484.664    110.670.936  4,18
   7  EKSPRES         10.144.583     58.088.296    9.789.530     49.199.548    8.888.748    107.287.844  4,05
   8  AK              14.570.642     47.665.100   16.514.640     56.010.280   -8.345.180    103.675.380  3,92
   9  EFG ISTANBUL     5.789.743     39.974.484    8.141.534     54.792.740  -14.818.256     94.767.224  3,58
  10  TEB             10.290.170     37.545.136   14.295.045     36.799.720      745.416     74.344.856  2,81
  11  GLOBAL          14.763.823     40.362.832    9.443.903     32.609.600    7.753.232     72.972.432  2,76
  12  OYAK             8.806.693     31.756.860    9.411.841     29.929.250    1.827.610     61.686.110  2,33
  13  ECZACIBASI       6.155.785     23.791.418    7.268.756     35.558.140  -11.766.722     59.349.558  2,24
  14  OPUS             5.549.883     35.413.156    8.351.058     21.175.572   14.237.584     56.588.728  2,14
  15  TACIRLER        12.245.340     28.681.674    9.991.901     23.255.688    5.425.986     51.937.362  1,96
  16  FORTIS           9.918.610     18.102.588    8.237.135     33.295.388  -15.192.800     51.397.976  1,94
  17  HSBC             6.688.255     21.859.252    7.012.303     24.070.912   -2.211.660     45.930.164  1,74
  18  MEKSA            6.327.232     18.292.186    8.064.574     27.309.824   -9.017.638     45.602.010  1,72
  19  GEDIK            6.975.400     21.187.668    7.737.848     23.712.708   -2.525.040     44.900.376  1,70
  20  YATIRIM FIN.     8.337.254     24.420.102    6.867.511     19.696.132    4.723.970     44.116.234  1,67

Logged

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ADMİN
YÖNETİCİ
*****

Rep Gücü: 1
Karizma: 4


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1060



WWW
« Yanıtla #14 : 29 Mart 2007, 16:52:06 »

TABLO-İMKB'DE GÜNLÜK BAZDA ARACI KURUM İŞLEMLERİ-29 MART
                  
    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum ile bunların net alıs-satıs durumları:


   Aracı                   A.Lot            A.Hacim           S.Lot          S.Hacim      N.Hacim            T.Hacim     %
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  DENIZ           28.767.212     78.269.408   35.973.808    101.164.736  -22.895.328    179.434.144  6,61
   2  IS              27.195.728     76.517.472   31.276.258     77.261.184     -743.712    153.778.656  5,67
   3  FINANS          31.560.012     62.487.288   29.258.952     80.557.904  -18.070.616    143.045.192  5,27
   4  EKSPRES         24.194.488     69.093.120   20.957.600     62.876.128    6.216.992    131.969.248  4,86
   5  GARANTI         17.439.396     54.161.336   20.127.888     63.219.852   -9.058.516    117.381.188  4,33
   6  YAPI KREDI      16.217.883     58.882.200   14.925.146     52.867.128    6.015.072    111.749.328  4,12
   7  AK              16.035.617     55.315.616   17.852.960     56.186.500     -870.884    111.502.116  4,11
   8  RAYMOND J.      20.353.400     52.260.912   18.635.820     51.829.512      431.400    104.090.424  3,84
   9  TEB             14.069.684     50.116.152   13.735.302     46.585.872    3.530.280     96.702.024  3,56
  10  EFG ISTANBUL    11.683.984     55.058.488    3.845.452     24.441.192   30.617.296     79.499.680  2,93
  11  GLOBAL          14.247.779     42.583.744    9.672.893     27.589.874   14.993.870     70.173.618  2,59
  12  TACIRLER        11.939.037     30.108.770   17.624.898     36.503.504   -6.394.734     66.612.274  2,45
  13  OYAK            10.872.142     26.639.558   10.637.529     30.116.064   -3.476.506     56.755.622  2,09
  14  FORTIS           7.887.840     20.331.868   15.957.221     35.420.908  -15.089.040     55.752.776  2,05
  15  DEUTSCHE SEC.    4.710.616     18.112.640    6.033.548     35.838.944  -17.726.304     53.951.584  1,99
  16  OPUS            12.263.422     35.533.896    5.773.549     16.935.000   18.598.896     52.468.896  1,93
  17  YATIRIM FIN.     9.108.475     29.179.740    9.946.952     22.872.920    6.306.820     52.052.660  1,92
  18  UBS              6.220.197     31.444.148    2.364.871     18.846.426   12.597.722     50.290.574  1,85
  19  MARBAS          10.585.325     24.819.048    9.401.757     21.696.160    3.122.888     46.515.208  1,71
  20  ATA              4.290.802     14.863.322    7.675.347     31.032.876  -16.169.554     45.896.198  1,69

Logged

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ADMİN
YÖNETİCİ
*****

Rep Gücü: 1
Karizma: 4


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1060



WWW
« Yanıtla #15 : 30 Mart 2007, 17:07:24 »

TABLO-İMKB'DE GÜNLÜK BAZDA ARACI KURUM İŞLEMLERİ-30 MART
                  
    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum ile bunların net alıs-satıs durumları:


   Aracı                  A.Lot           A.Hacim          S.Lot           S.Hacim        N.Hacim            T.Hacim     %
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  DENIZ           41,932,292     84,093,808   43,564,724    113,985,632  -29,891,824    198,079,440  7.26
   2  IS              31,487,672     88,473,472   34,198,808     89,091,312     -617,840    177,564,784  6.51
   3  FINANS          26,049,038     73,001,680   24,018,340     58,842,056   14,159,624    131,843,736  4.83
   4  GARANTI         20,308,038     58,657,184   24,576,970     65,498,788   -6,841,604    124,155,972  4.55
   5  AK              23,663,292     58,768,008   21,866,272     59,502,584     -734,576    118,270,592  4.34
   6  YAPI KREDI      15,381,233     54,157,852   17,440,620     59,159,032   -5,001,180    113,316,884  4.16
   7  RAYMOND J.      22,579,010     66,771,108   13,542,139     37,019,104   29,752,004    103,790,212  3.81
   8  DEUTSCHE SEC.   22,935,834     67,684,624    5,503,729     28,813,728   38,870,896     96,498,352  3.54
   9  EKSPRES         19,861,522     48,236,944   18,167,964     40,210,048    8,026,896     88,446,992  3.24
  10  TACIRLER        18,791,606     32,103,564   24,676,860     42,899,400  -10,795,836     75,002,964  2.75
  11  TEB             12,564,464     33,071,968   15,287,050     39,843,688   -6,771,720     72,915,656  2.67
  12  HSBC            10,008,870     28,793,586   11,930,433     35,133,652   -6,340,066     63,927,238  2.34
  13  EFG ISTANBUL     8,154,943     30,983,852    5,423,452     30,468,826      515,026     61,452,678  2.25
  14  GLOBAL          10,940,814     28,028,672   11,074,601     32,590,300   -4,561,628     60,618,972  2.22
  15  YATIRIM FIN.    12,262,916     34,970,796    8,449,677     21,695,300   13,275,496     56,666,096  2.08
  16  FORTIS          13,766,257     23,612,024   21,056,874     32,256,052   -8,644,028     55,868,076  2.05
  17  OPUS            12,941,677     29,320,822   11,452,921     25,970,616    3,350,206     55,291,438  2.03
  18  OYAK             9,979,165     25,294,198   11,548,372     27,962,906   -2,668,708     53,257,104  1.95
  19  GEDIK           11,971,581     24,392,028   12,795,482     27,720,120   -3,328,092     52,112,148  1.91
  20  MARBAS          10,666,939     23,195,822   11,896,264     28,895,384   -5,699,562     52,091,206  1.91

Logged

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ADMİN
YÖNETİCİ
*****

Rep Gücü: 1
Karizma: 4


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1060



WWW
« Yanıtla #16 : 02 Nisan 2007, 18:56:38 »

TABLO-İMKB'DE GÜNLÜK BAZDA ARACI KURUM İŞLEMLERİ-2 NİSAN
                  
    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum ile bunların net alıs-satıs durumları:


   Aracı                A.Lot             A.Hacim           S.Lot         S.Hacim        N.Hacim            T.Hacim     %
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  IS              26.278.468     66.730.864   26.873.214     70.895.472  -4.164.608    137.626.336  6,31
   2  DENIZ           23.270.242     64.370.320   32.234.804     70.863.192  -6.492.872    135.233.512  6,20
   3  AK              20.621.478     60.656.400   15.980.456     50.953.192   9.703.208    111.609.592  5,12
   4  GARANTI         17.231.288     54.519.620   16.121.603     43.577.536  10.942.084     98.097.156  4,50
   5  YAPI KREDI      13.380.974     46.597.936   13.050.015     45.303.800   1.294.136     91.901.736  4,22
   6  RAYMOND J.      17.983.036     47.377.268   12.796.019     41.269.160   6.108.108     88.646.428  4,07
   7  FINANS          17.528.992     46.636.904   15.013.912     37.502.760   9.134.144     84.139.664  3,86
   8  GLOBAL          16.624.017     39.495.088   14.593.127     36.026.372   3.468.716     75.521.460  3,46
   9  EKSPRES          9.558.801     35.000.252   11.650.423     31.294.744   3.705.508     66.294.996  3,04
  10  TEB             10.490.802     35.507.048   10.337.453     29.923.326   5.583.722     65.430.374  3,00
  11  DEUTSCHE SEC.   13.580.102     29.977.476    5.641.209     33.945.744  -3.968.268     63.923.220  2,93
  12  TACIRLER        10.034.157     23.597.858   13.059.213     28.175.040  -4.577.182     51.772.898  2,37
  13  EFG ISTANBUL     6.041.061     28.226.928    3.560.795     21.552.766   6.674.162     49.779.694  2,28
  14  MERILL LYNCH     4.624.106     24.262.376    3.409.508     23.172.730   1.089.646     47.435.106  2,18
  15  GEDIK            8.691.628     22.455.074    9.780.503     24.372.610  -1.917.536     46.827.684  2,15
  16  MARBAS           9.196.719     21.889.516   10.429.761     23.483.004  -1.593.488     45.372.520  2,08
  17  OYAK             7.931.629     19.474.334   11.182.483     24.705.992  -5.231.658     44.180.326  2,03
  18  HSBC             6.962.030     18.681.404    7.300.428     25.322.760  -6.641.356     44.004.164  2,02
  19  FORTIS           8.450.340     17.656.814   14.010.485     26.278.280  -8.621.466     43.935.094  2,02
  20  YATIRIM FIN.     6.913.457     19.136.574    7.629.430     20.296.380  -1.159.806     39.432.954  1,81
Logged

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ADMİN
YÖNETİCİ
*****

Rep Gücü: 1
Karizma: 4


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1060



WWW
« Yanıtla #17 : 03 Nisan 2007, 18:59:14 »

TABLO-İMKB'DE GÜNLÜK BAZDA ARACI KURUM İŞLEMLERİ-3 NİSAN
                  
    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) 1. ve 2. seans toplamında islem hacimlerine göre ilk 20 aracı kurum ile bunların net alıs-satıs durumları:


   Aracı                  A.Lot           A.Hacim          S.Lot          S.Hacim       N.Hacim           T.Hacim     %
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  DENIZ           47.411.592     95.961.776   48.890.556    117.332.512  -21.370.736    213.294.288  6,76
   2  IS              35.421.256     99.439.168   41.953.456    109.599.752  -10.160.584    209.038.920  6,62
   3  GARANTI         25.582.262     67.669.280   27.701.248     79.265.744  -11.596.464    146.935.024  4,66
   4  AK              24.180.588     72.718.944   27.902.894     72.443.072      275.872    145.162.016  4,60
   5  YAPI KREDI      20.600.568     67.387.504   20.526.366     64.892.032    2.495.472    132.279.536  4,19
   6  FINANS          24.563.792     69.441.984   22.962.136     61.961.320    7.480.664    131.403.304  4,16
