|
ßaHa
|
 |
« Yanıtla #5 : 01 Aralık 2008, 16:34:34 » |
|
DGGYO 2008/06: -3,561,592 2008/09: 312,429
KERVT 2008/06: -871,630 2008/09: 425,872
MAKTK 2008/06: -5,224,032 2008/09: 5,955,667
PENGD 2008/06: -7,106,547 2008/09: 26,330,012
SILVR 2008/06: -789,785 2008/09: 40,520
TRNSK 2008/06: -4,855,046 2008/09: 3,425,993
|