Borsa Mania Forum


*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun. 18 Mayıs 2012, 11:54:20


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Sayfa: [1] 2 +   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: 23 KASIM 2006 PERŞEMBE SEANS İÇİ  (Okunma Sayısı 3392 defa)
0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
simavlı43
Sıkı Dost
**

Rep Gücü: 0
Karizma: 2


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 136



« : 22 Kasım 2006, 23:51:41 »

Herkese tekrar iyi geceler.yazılanları daha iyi takip edebilmek için seans içi topiğini açmayı düşündüm.
Logged
buzzy
BorsaMania
*****

Rep Gücü: 2
Karizma: 146


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 2372


kiM geLmiŞ?


« Yanıtla #1 : 22 Kasım 2006, 23:58:23 »

hayırlı olsun..
Smiley
Logged

ALTIN'ın en NET hali ve daha fazlası--> http://www.altin.net.tr
BORSA OKULU : http://www.borsamania.net/okul.html
Güvenlik ve Kalite Duyurusu : http://www.borsamania.net/forum/index.php?topic=5281.0
Gizlilik Politikası : http://www.borsamania.net/forum/index.php?topic=3969.0
Forum Kuralları : http://www.borsamania.net/forum/index.php?topic=335.0
Forum Kullanımı : http://www.borsamania.net/forum/index.php?board=52.0
                            YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri,mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
                Ben Değil Biz Önemli Diyenlerin Buluşma Noktası    BorsaMania
simavlı43
Sıkı Dost
**

Rep Gücü: 0
Karizma: 2


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 136



« Yanıtla #2 : 23 Kasım 2006, 07:34:29 »

Günaydın Arkadaşlar.bol kazançlı bir gün olması dileğiyle
Logged
simavlı43
Sıkı Dost
**

Rep Gücü: 0
Karizma: 2


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 136



« Yanıtla #3 : 23 Kasım 2006, 07:40:02 »

BENDER MENKUL  5,227,778 4.90 91.80   -8,649,836 6.03 -96.90 -3,422,059 -5.1
 DYHOL 1,670,000 5.57 29.33  VAKBN -4,846,251 6.46 -54.27 0 
 FINBN 1,160,000 5.80 20.37  ISCTR -1,845,250 6.05 -20.67 0 
 KOZAD 1,012,000 9.20 17.77  TCELL -843,750 6.75 -9.45 0 
 TUDDF 710,223 10.70 12.47  HURGZ -789,585 4.16 -8.84 0 
 TEKST 675,555 1.73 11.86  PTOFS -325,000 5.00 -3.64 0 
 DIGER 467,000  8.20  DIGER -279,436  -3.13
Logged
simavlı43
Sıkı Dost
**

Rep Gücü: 0
Karizma: 2


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 136



« Yanıtla #4 : 23 Kasım 2006, 07:40:26 »

DUNDAS UNLU MEN.  8,721,505 6.39 99.70   -2,445,053 5.88 -50.90 6,276,452 48.8
 EREGL 5,564,766 8.52 63.63  ISCTR -983,894 5.99 -20.49 0 
 PETKM 2,693,080 5.21 30.79  AKBNK -577,008 7.94 -12.02 0 
 GARAN 242,360 4.53 2.77  YKBNK -320,573 2.55 -6.68 0 
 DESA 145,700 1.04 1.67  TUPRS -283,440 24.00 -5.90 0 
 KIPA 75,600 94.50 0.86  TCELL -280,139 6.75 -5.83 0 
 DIGER 24,180  0.28  DIGER -2,357,268  -49.09
Logged
simavlı43
Sıkı Dost
**

Rep Gücü: 0
Karizma: 2


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 136



« Yanıtla #5 : 23 Kasım 2006, 07:41:04 »

EKSPRES YATIRIM  12,273,970 2.80 78.60   -15,643,210 3.41 -72.30 -3,369,245 6.3
 DOHOL 5,941,137 2.67 38.06  GARAN -8,068,782 4.76 -37.31 0 
 TATKS 3,122,415 2.35 20.00  GSDHO -2,902,500 1.29 -13.42 0 
 NETAS 1,128,163 33.18 7.23  FROTO -1,784,378 10.93 -8.25 0 
 GRGYO 1,062,250 1.79 6.80  ENKAI -1,527,588 12.50 -7.06 0 
 KCHOL 1,020,000 5.10 6.53  ALARK -1,359,962 3.76 -6.29 0 
 DIGER 3,336,195  21.37  DIGER -5,980,944  -27.66
Logged
simavlı43
Sıkı Dost
**

Rep Gücü: 0
Karizma: 2


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 136



« Yanıtla #6 : 23 Kasım 2006, 07:41:39 »

HSBC YATIRIM  7,478,550 5.97 69.90   -1,858,423 1.25 -47.60 5,620,127 22.3
 ASYAB 2,363,491 4.76 22.10  IHLAS -586,821 0.49 -15.02 0 
 VAKBN 1,846,082 6.43 17.26  ISCTR -436,427 6.06 -11.17 0 
 AEFES 1,769,199 42.96 16.54  ALARK -340,843 3.73 -8.73 0 
 GARAN 784,497 4.76 7.34  AKBNK -293,906 7.92 -7.52 0 
 DOHOL 715,282 2.73 6.69  VESBE -200,426 2.13 -5.13 0 
 DIGER 3,215,944  30.07  DIGER -2,048,081  -52.43
Logged
simavlı43
Sıkı Dost
**

Rep Gücü: 0
Karizma: 2


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 136



« Yanıtla #7 : 23 Kasım 2006, 07:42:22 »

OPUS MENKUL  8,299,406 3.50 94.30   -2,731,555 3.43 -91.80 5,567,851 2.5
 KCHOL 5,085,000 5.09 57.79  DYHOL -1,004,597 5.58 -33.76 0 
 PTOFS 1,000,000 5.00 11.36  YKBNK -771,000 2.57 -25.91 0 
 ISCTR 940,069 5.94 10.68  SKBNK -515,500 5.43 -17.32 0 
 AEFES 644,337 42.96 7.32  IHGYO -299,562 1.76 -10.07 0 
 NTHOL 630,000 0.63 7.16  DOHOL -140,896 2.78 -4.73 0 
 DIGER 500,050  5.68  DIGER -244,209  -8.21
Logged
simavlı43
Sıkı Dost
**

Rep Gücü: 0
Karizma: 2


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 136



« Yanıtla #8 : 23 Kasım 2006, 07:42:47 »

RAYMOND JAMES  5,041,364 4.36 64.00   -39,399,540 5.08 -83.00 -34,358,180 -19
 VAKBN 2,465,017 6.47 31.28  GARAN -25,349,670 4.66 -53.42 0 
 TCELL 874,163 6.68 11.09  ISCTR -7,647,873 5.91 -16.12 0 
 ASYAB 651,076 4.80 8.26  TUPRS -2,706,025 24.23 -5.70 0 
 RYSAS 576,608 4.02 7.32  KCHOL -2,675,243 5.13 -5.64 0 
 GSDHO 474,500 1.30 6.02  DOHOL -1,020,729 2.65 -2.15 0 
 DIGER 2,838,543  36.02  DIGER -8,053,764  -16.97
Logged
Sayfa: [1] 2 +   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
Seo4Smf v0.2 © Webmaster's Talks


© 2006 BorsaMania Tüm Hakları Saklıdır- Gizlilik - Kartvizit - Altın

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile
müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile
risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.