|
tsubasaa
|
 |
« : 07 Ağustos 2007, 08:44:33 » |
|
IMKB'DE ISLEM GOREN BANKALARIN 2007 YILI 6 AYLIK AYLIK DONEM KARLARI/ZARARLARI 30 HAZIRAN 2007 TARIHINDE SONA EREN 6 AYLIK DONEME AIT MALI TABLOLARI, DIPNOTLARI IMKB'YE GONDERILEN BANKALARIN, 30,06,2007 VE 30,06,2006 GELIR TABLOLARINDAKI NET DONEM KARLARI/(ZARARLARI) ASAGIDA GOSTERILMISTIR: KONSOLIDE OLMAYAN/UFRS (YTL) SIRKET ADI 30,06,2007 30,06,2006 ---------------- ----------- ----------- AKBANK 1,188,720,000 938,687,000 T,SINAI KALKINMA BANKASI 55,944,000 44,643,000 TEKSTIL BANKASI 28,237,000 (15,716,000) YAPI VE KREDI BANKASI 400,535,000 (83,816,000) KONSOLIDE/UFRS (YTL) SIRKET ADI 30,06,2007 30,06,2006 ---------------- ---------- ----------- AKBANK 1,201,175,000 892,918,000 TEKSTIL BANKASI 27,946,000 (15,713,000) -MATRIKS-
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
tsubasaa
|
 |
« Yanıtla #1 : 07 Ağustos 2007, 08:45:15 » |
|
BORSA SIRKETLERINCE VERGI DAIRELERINE SUNULAN 2006 YILI 6 AYLIK DONEM KAR/ZARAR RAKAMLARI (TABLO) GECICI VERGI UYGULAMASI NEDENIYLE, BEYANNAME EKINDE VERGI DAIRELERINE SUNULAN MALI TABLOLARI IMKB GUNLUK BULTEN EKINDE YAYINLANAN SIRKETLERIN SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE DUZENLENMEMIS 30,06,2007 TARIHINDE SONA EREN HESAP DONEMINE AIT ALTI AYLIK DONEM KAR/(ZARAR) RAKAMLARI: (YTL) SIRKET ADI 30,06,2007 ---------------- ---------- EURO YAT, ORT, 364,244 SILVERLINE ENDUSTRI 801,328 TEKSTIL FINANSAL (343,859) YAPI KREDI YAT, ORT, 6,435,954 -MATRIKS-
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
ßaHa
|
 |
« Yanıtla #2 : 13 Ağustos 2007, 13:22:35 » |
|
ABANA 2006/06: -503,265 2007/06: -111,798 Değişim (%): 77.79
AKBNK
2006/06: 924,244,000 2007/06: 1,201,175,000 Değişim (%): 29.96
ALBRK 2006/06: 28,645,000 2007/06: 31,512,000 Değişim (%): 10.01
ALNTF 2006/06: 9,536,000 2007/06: 37,618,000 Değişim (%): 294.48
ANSGR 2006/06: 11,007,235 2007/06: 23,261,225 Değişim (%): 111.33
ARCLK 2006/06: 172,755,000 2007/06: 107,502,000 Değişim (%): -37.77
ASUZU 2006/06: 15,663,302 2007/06: 9,284,861 Değişim (%): -40.72
BAGFS
2006/06: -572,090 2007/06: 13,048,740 Değişim (%): 2,380.89
BEKO 2006/06: -46,681,000 2007/06: -26,939,000 Değişim (%): 42.29
BOSSA 2006/06: 18,143,927 2007/06: 11,070,641 Değişim (%): -38.98
BOYNR 2006/06: -1,881,576 2007/06: 8,003,647 Değişim (%): 525.37
BSKYO 2006/06: -143,341 2007/06: 346,957 Değişim (%): 342.05
BUMYO 2006/06: -284,252 2007/06: 756,917 Değişim (%): 366.28
BYSAN 2006/06: 779,258 2007/06: 1,098,637 Değişim (%): 40.99
CEMTS 2006/06: 12,546,947 2007/06: 11,739,259 Değişim (%): -6.44
DITAS 2006/06: 1,117,454 2007/06: -111,665 Değişim (%): -109.99
DMSAS 2006/06: 676,335 2007/06: 2,963,265 Değişim (%): 338.14
DNZYO 2006/06: -642,265 2007/06: 5,414,159 Değişim (%): 942.98
EGCYO 2006/06: -2,392,354 2007/06: 1,524,333 Değişim (%): 163.72
EGGUB 2006/06: 171,199 2007/06: 5,914,025 Değişim (%): 3,354.47
EGYO 2006/06: -3,708,576 2007/06: -4,565,833 Değişim (%): -23.12
EURYO 2006/06: -133,725 2007/06: 364,244 Değişim (%): 372.38
EVNYO 2006/06: -140,500 2007/06: 284,414 Değişim (%): 302.43
FORTS 2006/06: 19,672,000 2007/06: 107,249,000 Değişim (%): 445.19
FROTO 2006/06: 218,764,811 2007/06: 203,274,424 Değişim (%): -7.08
GARAN 2006/06: 508,510,000 2007/06: 1,502,932,000 Değişim (%): 195.56
GDKYO 2006/06: -156,315 2007/06: 693,028 Değişim (%): 543.35
IHEVA 2006/06: -188,480 2007/06: 2,292,856 Değişim (%): 1,316.50
INFYO 2006/06: -828,278 2007/06: 245,984 Değişim (%): 129.70
ISCTR 2006/06: 448,920,000 2007/06: 765,755,000 Değişim (%): 70.58
KARSN 2006/06: -30,325,705 2007/06: -1,374,384 Değişim (%): 95.47
KRTEK 2006/06: -950,547 2007/06: 2,911,041 Değişim (%): 406.25
NETAS 2006/06: 846,200 2007/06: 10,602,764 Değişim (%): 1,152.99
OTKAR 2006/06: 26,564,933 2007/06: 1,598,594 Değişim (%): -93.98
OZFIN 2006/06: 309,026 2007/06: 161,092 Değişim (%): -47.87
PETKM 2006/06: 19,105,060 2007/06: 72,042,884 Değişim (%): 277.09
PRKAB 2006/06: -270,740 2007/06: -2,912,236 Değişim (%): -975.66
SASA 2006/06: 62,588,000 2007/06: -6,811,000 Değişim (%): -110.88
TCELL 2006/06: 373,389,000 2007/06: 757,118,000 Değişim (%): 102.77
TCRYO
2006/06: -461,393 2007/06: 83,186 Değişim (%): 118.03
TEBNK 2006/06: 47,190,000 2007/06: 69,462,000 Değişim (%): 47.20
TEKST 2006/06: -15,716,000 2007/06: 28,237,000 Değişim (%): 279.67
TKBNK 2006/06: 153,465,000 2007/06: 21,636,000 Değişim (%): -85.90
TSKB 2006/06: 44,643,000 2007/06: 55,944,000 Değişim (%): 25.31
TSKYO 2006/06: -2,116,166 2007/06: 914,878 Değişim (%): 143.23
TTRAK 2006/06: 66,360,347 2007/06: 48,117,608 Değişim (%): -27.49
TUMTK 2006/06: -17,531,515 2007/06: -528,757 Değişim (%): 96.98
VARYO 2006/06: -214,131 2007/06: 675,506 Değişim (%): 415.46
VKFYT 2006/06: -1,103,305 2007/06: 1,404,880 Değişim (%): 227.33
VKGYO 2006/06: 1,353,338 2007/06: 2,670,635 Değişim (%): 97.34
YKBNK 2006/06: -83,815,990 2007/06: 400,535,000 Değişim (%): 577.87
YKFIN 2006/06: 55,031,452 2007/06: 62,321,220 Değişim (%): 13.25
YKSGR 2006/06: 2,186,053 2007/06: 14,119,521 Değişim (%): 545.89
YTFYO 2006/06: -888,424 2007/06: 1,514,445 Değişim (%): 270.46
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
ßaHa
|
 |
« Yanıtla #3 : 14 Ağustos 2007, 12:27:15 » |
|
AKGRT 2006/06: 44,279,473 2007/06: 56,995,628 Değişim (%): 28.72
ATSYO 2006/06: -1,440,373 2007/06: 1,816,891 Değişim (%): 226.14
BRISA 2006/06: 9,351,206 2007/06: 25,989,124 Değişim (%): 177.92
CELHA 2006/06: 877,236 2007/06: 1,322,063 Değişim (%): 50.71
CMLOJ 2006/06: 647,763 2007/06: 810,796 Değişim (%): 25.17
DESA 2006/06: -2,714,161 2007/06: 771,174 Değişim (%): 71.59
HALKB 2006/06: 294,429,000 2007/06: 535,416,000 Değişim (%): 81.85
KONYA 2006/06: 37,716,814 2007/06: 16,473,095 Değişim (%): -56.32
MYZYO 2006/06: -898,505 2007/06: 827,554 Değişim (%): 192.10
SKBNK 2006/06: 6,182,000 2007/06: 62,049,000 Değişim (%): 903.70
TACYO 2006/06: -302,339 2007/06: 1,368,940 Değişim (%): 552.78
TUKAS 2006/06: -19,491,664 2007/06: 385,089 Değişim (%): 101.98
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
ßaHa
|
 |
« Yanıtla #4 : 15 Ağustos 2007, 11:32:26 » |
|
AKMGY 2006/06: 30,633,544 2007/06: 27,358,555 Değişim (%): -10.69
ASYAB 2006/06: 49,018,000 2007/06: 82,660,000 Değişim (%): 68.63
BIMAS 2006/06: 37,040,000 2007/06: 45,732,000 Değişim (%): 23.47
DENIZ 2006/06: 62,063,000 2007/06: 111,488,000 Değişim (%): 79.64
ECBYO 2006/06: -1,579,072 2007/06: 1,879,800 Değişim (%): 219.04
FFKRL 2006/06: 20,161,678 2007/06: 21,289,308 Değişim (%): 5.59
FINBN 2006/06: 242,877,000 2007/06: 359,163,000 Değişim (%): 47.88
FVORI 2006/06: 14,662,927 2007/06: 1,052,939 Değişim (%): 107.18
GRNYO 2006/06: -251,948 2007/06: 2,579,778 Değişim (%): 1,123.93
TATKS 2006/06: -24,685,865 2007/06: 4,513,503 Değişim (%): 118.28
VAKFN 2006/06: 3,221,000 2007/06: -545,000 Değişim (%): -116.92
VAKKO 2006/06: -1,396,386 2007/06: 67,978,261 Değişim (%): 4,968.16
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
ßaHa
|
 |
« Yanıtla #5 : 16 Ağustos 2007, 11:15:44 » |
|
ATLAS 2006/06: -233,476 2007/06: 891,717 Değişim (%): 481.93
AVRSY 2006/06: -1,631,561 2007/06: 323,068 Değişim (%): 119.80
BOLUC 2006/06: 28,327,629 2007/06: 21,549,142 Değişim (%): -23.93
GARFA 2006/06: 2,370,297 2007/06: 2,637,745 Değişim (%): 11.28
GUBRF 2006/06: -8,222,787 2007/06: 13,293,355 Değişim (%): 261.66
HDFYO 2006/06: -1,178,416 2007/06: 371,879 Değişim (%): 131.56
METYO 2006/06: -559,038 2007/06: 90,251 Değişim (%): 116.14
MRTGG 2006/06: -610,022 2007/06: -611,622 Değişim (%): -0.26
NUGYO 2006/06: -153,849 2007/06: 2,050,835 Değişim (%): 1,433.02
PTOFS 2006/06: -136,763,851 2007/06: -52,693,613 Değişim (%): 61.47
SANKO 2006/06: 5,234,661 2007/06: 2,020,868 Değişim (%): -61.39
TKSYO 2006/06: -430,388 2007/06: 89,122 Değişim (%): 120.71
YKRYO 2006/06: 280,146 2007/06: 6,679,758 Değişim (%): 2,284.38
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
ßaHa
|
 |
« Yanıtla #6 : 17 Ağustos 2007, 15:06:14 » |
|
AFYON 2006/06: 6,006,424 2007/06: 6,491,652 Değişim (%): 8.08
BAKAB 2006/06: 6,161,736 2007/06: 1,692,752 Değişim (%): -72.53
BSOKE 2006/06: 23,601,847 2007/06: 14,839,913 Değişim (%): -37.12
CEYLN 2006/06: 275,768 2007/06: 482,845 Değişim (%): 75.09
DOGUB 2006/06: -2,117,269 2007/06: -903,599 Değişim (%): 57.32
EMNIS 2006/06: -1,668,080 2007/06: -419,517 Değişim (%): 74.85
ESCOM 2006/06: -781,295 2007/06: 299,579 Değişim (%): 138.34
FENIS 2006/06: 1,584,697 2007/06: 2,633,659 Değişim (%): 66.19
GEREL 2006/06: 487,430 2007/06: 214,970 Değişim (%): -55.90
GOODY 2006/06: 23,575,020 2007/06: 3,382,004 Değişim (%): -85.65
IHGYO 2006/06: -1,993,469 2007/06: -610,560 Değişim (%): 69.37
ISYAT 2006/06: -10,942,191 2007/06: 20,777,894 Değişim (%): 289.89
KAPLM 2006/06: 934,375 2007/06: 518,148 Değişim (%): -44.55
MEMSA 2006/06: -34,255,108 2007/06: -13,082,627 Değişim (%): 61.81
TEKFK 2006/06: 3,539,823 2007/06: 1,707,329 Değişim (%): -51.77
VANET 2006/06: -1,483,584 2007/06: 279,215 Değişim (%): 118.82
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
ßaHa
|
 |
« Yanıtla #7 : 21 Ağustos 2007, 13:45:05 » |
|
ADEL 2006/06: 7,114,825 2007/06: 8,038,243 Değişim (%): 12.98
AGYO 2006/06: 4,083,562 2007/06: 7,024,510 Değişim (%): 72.02
AKYO 2006/06: -3,675,232 2007/06: 5,666,751 Değişim (%): 254.19
ALCAR 2006/06: 7,846,896 2007/06: 9,942,436 Değişim (%): 26.71
ALCTL 2006/06: 19,540,588 2007/06: 1,455,474 Değişim (%): -92.55
ALGYO 2006/06: 4,395,537 2007/06: -1,314,106 Değişim (%): -129.90
ATAYO 2006/06: -78,139 2007/06: -231,730 Değişim (%): -196.56
AVIVA 2006/06: 7,942,622 2007/06: 12,201,210 Değişim (%): 53.62
AYCES 2006/06: -4,632,849 2007/06: -3,088,311 Değişim (%): 33.34
BFREN 2006/06: -144,952 2007/06: 12,886 Değişim (%): 108.89
BROVA 2006/06: -1,739,633 2007/06: -2,488,609 Değişim (%): -43.05
BSHEV 2006/06: 56,060,360 2007/06: 17,314,255 Değişim (%): -69.11
BURVA 2006/06: -1,182,525 2007/06: -426,015 Değişim (%): 63.97
CARFA 2006/06: -32,621,282 2007/06: -21,478,935 Değişim (%): 34.16
CARFB 2006/06: -13,116,566 2007/06: -14,319,290 Değişim (%): -9.17
CYTAS 2006/06: 10,213,010 2007/06: -2,839,924 Değişim (%): -127.81
DENTA 2006/06: 2,889,414 2007/06: 9,748,729 Değişim (%): 237.39
DERIM 2006/06: 659,905 2007/06: 607,909 Değişim (%): -7.88
ECYAP 2006/06: -1,656,103 2007/06: -15,033,371 Değişim (%): -807.76
EMKEL 2006/06: -1,154,931 2007/06: -925,663 Değişim (%): 19.85
ERSU 2006/06: -614,443 2007/06: 146,798 Değişim (%): 123.89
ESEMS 2006/06: -781,295 2007/06: 299,579 Değişim (%): 122.66
FMIZP 2006/06: 3,679,133 2007/06: 333,743 Değişim (%): -90.93
GUSGR 2006/06: 3,757,475 2007/06: 6,662,248 Değişim (%): 77.31
HEKTS 2006/06: 4,033,888 2007/06: 9,987,562 Değişim (%): 147.59
ISFIN 2006/06: 8,594,000 2007/06: 21,847,000 Değişim (%): 154.21
IZOCM 2006/06: 16,394,024 2007/06: 19,383,514 Değişim (%): 18.24
KENT 2006/06: 375,826 2007/06: 591,055 Değişim (%): 57.27
KNFRT 2006/06: -2,523,581 2007/06: 956,601 Değişim (%): 137.91
LINK 2006/06: -5,039 2007/06: -918,858 Değişim (%): -18,134.93
LUKSK 2006/06: 657,725 2007/06: -700,993 Değişim (%): -206.58
MAALT 2006/06: -3,442,697 2007/06: -2,167,088 Değişim (%): 37.05
METUR 2006/06: -1,386,593 2007/06: -748,246 Değişim (%): 46.04
MRDIN 2006/06: 48,516,486 2007/06: 41,599,462 Değişim (%): -14.26
MUTLU 2006/06: 1,709,679 2007/06: 2,446,479 Değişim (%): 43.10
OKANT 2006/06: -492,773 2007/06: -608,241 Değişim (%): -23.43
OYSAC 2006/06: 23,257,916 2007/06: 74,098,837 Değişim (%): 218.60
PKART 2006/06: -673,082 2007/06: 870,893 Değişim (%): 229.39
PKENT 2006/06: -2,431,040 2007/06: -3,385,237 Değişim (%): -39.25
PRKTE 2006/06: 32,593,216 2007/06: 7,513,085 Değişim (%): -76.95
RAYSG 2006/06: -1,513,890 2007/06: 1,830,426 Değişim (%): 220.91
SKPLC 2006/06: -6,327,149 2007/06: 8,012,691 Değişim (%): 226.64
UCAK 2006/06: 5,294,706 2007/06: 2,296,145 Değişim (%): -56.63
UNYEC 2006/06: 31,725,975 2007/06: 45,234,737 Değişim (%): 42.58
USAK 2006/06: -1,170,141 2007/06: 1,571,938 Değişim (%): 234.34
VAKBN 2006/06: 423,241,000 2007/06: 478,549,000 Değişim (%): 13.07
VESBE 2006/06: 8,829,122 2007/06: 45,065,546 Değişim (%): 410.42
VKING 2006/06: -9,033,435 2007/06: -5,698,300 Değişim (%): 36.92
YATAS 2006/06: -4,697,590 2007/06: 1,444,621 Değişim (%): 130.75
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
ßaHa
|
 |
« Yanıtla #8 : 22 Ağustos 2007, 17:05:35 » |
|
MIPAZ 2005/9 : 4,356,605 2006/9 : -988,295 % değişim : -122.68
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|