RAPOR-ALTIN FİYATLARI(GETFX DANIŞMANLIK)
GETFX Danışmanlık (
www.getfxonline.com ) Tarafından Hazırlanan
Altın Fiyatları Raporu:
"Dubai altının gidişatını da etkiledi. O kadar hızlı bir yükselişe
devam eden altın,bu haberlerle bir anda yerle bir oldu. 1.137 dolar
seviyesine kadar yaşanan beklenmedik gevşeme, gelen tepki alımları ile
yeniden toparlandı. Bir miktar daha tepki alımları gelse ve yükseliş
olsa da artık çok da agresif yükselişlerin olmasını beklemiyoruz.
Yayınlanan altın raporumuzda detaylı olarak konu açıklanmıştır. Bugün
1190 seviyelerine bir hareket olsa da bu seviyelerden düzeltmeler
gözlemlenecektir. Teknik göstergeler günlüklerde aşağı dönüş
yapmışken, haftalıklarda aşırı alım bölgesinden aşağı hareketler
başlıyor.
AL Sinyali devam etmektedir. Ancak 1.174 seviyesinin aşağı
kırılması durumunda SAT sinyali başlayacaktır.
Gün içi olası hareket alanı:
1.156,29 - 1.191,93 seviyeleri arası
Şu anki fiyat 1.179,05
Direnç 1.184,22 1.191,93 1.202,04 1.227,57
Pivot 1.174,11
Destek 1.166,40 1.156,29 1.148,58 1.120,65
DESTEK – DİRENÇ ve PİVOT TABLOSU
EUR/USD USD/TRY USD/JPY GBP/USD EUR/TRY USD/CAD ALTIN PETROL
AÇILIŞ 1,5011 1,5132 86,59 1,6525 2,2722 1,0602 1.170,95 77,50
YÜKSEK 1,5083 1,5344 86,84 1,6591 2,3008 1,0611 1.181,83 79,27
DÜŞÜK 1,4964 1,5002 85,84 1,6379 2,2602 1,0533 1.164,01 76,39
KAPANIŞ 1,5008 1,5275 86,33 1,6446 2,2926 1,0559 1.179,66 78,32
DİRENÇ 4 1,5374 1,6214 89,40 1,7121 2,4033 1,0810 1.227,57 86,51
ARA NOKTA 1,5281 1,5965 88,68 1,6962 2,3733 1,0754 1.214,80 84,37
DİRENÇ 3 1,5188 1,5717 87,96 1,6804 2,3433 1,0698 1.202,04 82,23
ARA NOKTA 1,5162 1,5623 87,68 1,6750 2,3327 1,0676 1.196,98 81,49
DİRENÇ 2 1,5136 1,5530 87,40 1,6697 2,3221 1,0654 1.191,93 80,75
ARA NOKTA 1,5102 1,5452 87,18 1,6644 2,3124 1,0637 1.188,07 80,05
DİRENÇ 1 1,5069 1,5375 86,96 1,6592 2,3027 1,0620 1.184,22 79,35
ARA NOKTA 1,5043 1,5281 86,68 1,6538 2,2921 1,0598 1.179,16 78,61
PİVOT 1,5017 1,5188 86,40 1,6485 2,2815 1,0576 1.174,11 77,87
ARA NOKTA 1,4983 1,5110 86,18 1,6432 2,2718 1,0559 1.170,25 77,17
DESTEK 1 1,4950 1,5033 85,96 1,6380 2,2621 1,0542 1.166,40 76,47
ARA NOKTA 1,4924 1,4939 85,68 1,6326 2,2515 1,0520 1.161,34 75,73
DESTEK 2 1,4898 1,4846 85,40 1,6273 2,2409 1,0498 1.156,29 74,99
ARA NOKTA 1,4864 1,4768 85,18 1,6220 2,2312 1,0481 1.152,43 74,29
DESTEK 3 1,4831 1,4691 84,96 1,6168 2,2215 1,0464 1.148,58 73,59
ARA NOKTA 1,4745 1,4426 84,18 1,6008 2,1906 1,0403 1.134,61 71,41
DESTEK 4 1,4660 1,4162 83,40 1,5849 2,1597 1,0342 1.120,65 69,23"
******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir