Borsa Mania Forum


*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun. 23 Mayıs 2012, 22:25:33


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Sayfa: 1 2 [3] +   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: 24 KASIM 2006 CUMA SEANS İÇİ  (Okunma Sayısı 5210 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
simavlı43
Sıkı Dost
**

Rep Gücü: 0
Karizma: 2


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 136



« Yanıtla #18 : 24 Kasım 2006, 16:47:01 »

GLOBAL MENKUL  2900816 3.048298267 49.6   -7955036 3.101008418 -64.6 -5,054,220 -15
 GSDHO 895418.5 1.349617 15.32256  DOHOL -5.08E+06 2.55734 -41.26796 0 
 OTKAR 674414.3 16.08275 11.5407  IPMAT -788833.5 4.632921 -6.403157 0 
 LINK 518810.5 3.384945 8.877976  ISCTR -711777.8 5.9007 -5.777677 0 
 TCELL 436988.7 6.479378 7.477828  GARAN -692935.6 4.733943 -5.624731 0 
 MIGRS 375183.4 14.70731 6.420205  ECILC -677504.4 4.837935 -5.499472 0 
 DIGER 2942977  50.36073  DIGER -4364411  -35.427
Logged
simavlı43
Sıkı Dost
**

Rep Gücü: 0
Karizma: 2


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 136



« Yanıtla #19 : 24 Kasım 2006, 16:47:21 »

HSBC YATIRIM  9175756 2.465982591 79.8   -21622820 6.027737357 -54.8 -12,447,060 25
 DOHOL 6429273 2.537738 55.91222  GARAN -7320202 4.712499 -18.53525 0 
 BOYNR 1355337 2.096324 11.78669  AKBNK -5153633 7.863472 -13.04935 0 
 HURGZ 652277.8 4.051867 5.672538  ISCTR -4138105 5.886451 -10.47796 0 
 KOZAD 400003.6 10.52503 3.478634  SAHOL -3095118 5.212892 -7.837052 0 
 KRTEK 338865 0.9909782 2.946942  TUPRS -1915762 23.43698 -4.85084 0 
 DIGER 2323114  20.20298  DIGER -1.79E+07  -45.24953
Logged
simavlı43
Sıkı Dost
**

Rep Gücü: 0
Karizma: 2


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 136



« Yanıtla #20 : 24 Kasım 2006, 16:47:54 »

OPUS MENKUL  4184316 4.269709694 84   -1685664 4.804364121 -100 2,498,652 -16
 YKBNK 1143000 2.54 22.9388  GARAN -1425664 4.738613 -84.57581 0 
 KCHOL 1100000 5 22.07584  SAHOL -260000 5.2 -15.42419 0 
 AKBNK 873500 7.940909 17.53022   0 0  0 
 ISCTR 584999.9 5.849999 11.74033   0 0  0 
 ECILC 482815.4 4.828155 9.689596   0 0  0 
 DIGER 798507.5  16.0252  DIGER 0
Logged
simavlı43
Sıkı Dost
**

Rep Gücü: 0
Karizma: 2


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 136



« Yanıtla #21 : 24 Kasım 2006, 16:48:18 »

RAYMOND JAMES  11344910 5.222976581 69.7   -20493330 7.445801999 -64.8 -9,148,423 4.9
 DYHOL 4271622 5.166288 26.26075  AKBNK -9.24E+06 7.882616 -29.2201 0 
 ISCTR 2853100 5.916655 17.54007  ARCLK -3914746 8.351956 -12.38412 0 
 OTKAR 1644211 16.22005 10.10815  GARAN -3903159 4.851386 -12.34746 0 
 YKBNK 1468073 2.537368 9.025307  TUPRS -2101078 23.46445 -6.646661 0 
 THYAO 1107906 6.05 6.811102  VAKBN -1337580 6.143184 -4.231372 0 
 DIGER 4921271  30.25462  DIGER -1.11E+07  -35.17028
Logged
simavlı43
Sıkı Dost
**

Rep Gücü: 0
Karizma: 2


Offline Offline

Mesaj Sayısı: 136



« Yanıtla #22 : 24 Kasım 2006, 16:48:38 »

TERA MENKUL  970473 2.945299151 82.2   -8540142 13.64000256 -93.6 -7,569,669 -11.4
 VAKBN 527325 6.262767 44.65545  MIGRS -7628684 14.72327 -83.6251 0 
 TEKST 175881.7 1.757059 14.89418  IPMAT -279000 4.650001 -3.058379 0 
 DARDL 112966.5 1.073836 9.56634  TUPRS -235000 23.5 -2.576054 0 
 AKBNK 79000 7.9 6.689955  CCOLA -205352.2 7.86037 -2.251056 0 
 YKBNK 75300 2.51 6.376628  TEBNK -192106.1 16.21559 -2.105854 0 
 DIGER 210401.8  17.81745  DIGER -582339  -6.38356
Logged
Sayfa: 1 2 [3] +   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
Seo4Smf v0.2 © Webmaster's Talks


© 2006 BorsaMania Tüm Hakları Saklıdır- Gizlilik - Kartvizit - Altın

YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile
müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile
risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.