cabbar
Aileden Biri
    Rep Gücü: 2
Karizma: 91
Offline
Cinsiyet: 
Mesaj Sayısı: 2791
AZA TAMAH ETMEYEN ÇOĞU BULAMAZ ..
|
 |
« Yanıtla #1 : 23 Mart 2007, 10:39:08 » |
|
MERKEZI KAYIT KURULUSU YERLI-YABANCI SAKLAMA BILGILERI
TARIH KIMLIK HISSE ADEDI PIYASA DEGERI HS ADET(%) P.DEGER (%) --------- ------ ------------- -------------- ------- ---------- 22.03.2007 YERLI 6.984.350.901 25.999.110.456 44,23 30,85 YABANCI 8.805.387.749 58.289.814.147 55,77 69,15 22.03.2007 TOPLAM 15.789.738.651 84.288.924.603 100,00 100,00
21.03.2007 YERLI 6.992.648.055 25.590.669.776 44,31 31,02 YABANCI 8.787.117.115 56.914.362.554 55,69 68,98 21.03.2007 TOPLAM 15.779.765.169 82.505.032.330 100,00 100,00
20.03.2007 YERLI 6.999.516.879 25.363.669.545 44,37 30,99 YABANCI 8.777.372.583 56.468.978.386 55,63 69,01 20.03.2007 TOPLAM 15.776.889.462 81.832.647.930 100,00 100,00
19.03.2007 YERLI 7.001.628.113 25.384.121.880 44,38 31,02 YABANCI 8.775.225.501 56.454.057.692 55,62 68,98 19.03.2007 TOPLAM 15.776.853.614 81.838.179.572 100,00 -100,00
16.03.2007 YERLI 7.004.534.328 25.086.742.702 44,43 31,02 YABANCI 8.760.121.238 55.781.431.952 55,57 68,98 16.03.2007 TOPLAM 15.764.655.566 80.868.174.653 100,00 100,00
15.03.2007 YERLI 6.967.254.197 24.769.778.961 44,20 30,84 YABANCI 8.795.468.194 55.534.999.529 55,80 69,16 15.03.2007 TOPLAM 15.762.722.391 80.304.778.490 100,00 100,00
14.03.2007 YERLI 7.016.424.117 24.655.788.400 44,52 31,12 YABANCI 8.745.283.366 54.574.292.863 55,48 68,88 14.03.2007 TOPLAM 15.761.707.483 79.230.081.263 100,00 100,00
13.03.2007 YERLI 7.027.164.510 25.219.812.978 44,60 31,07 YABANCI 8.730.281.273 55.941.917.786 55,40 68,93 13.03.2007 TOPLAM 15.757.445.782 81.161.730.764 100,00 100,00
12.03.2007 YERLI 6.991.353.043 25.453.484.310 44,48 31,19 YABANCI 8.725.035.736 56.161.431.614 55,52 68,81 12.03.2007 TOPLAM 15.716.388.779 81.614.915.923 100,00 100,00
09.03.2007 YERLI 6.953.699.380 25.457.624.561 44,37 31,32 YABANCI 8.717.671.818 55.822.118.620 55,63 68,68 09.03.2007 TOPLAM 15.671.371.198 81.279.743.181 100,00 100,00
08.03.2007 YERLI 6.955.374.046 25.406.881.594 44,48 31,49 YABANCI 8.682.241.709 55.282.975.003 55,52 68,51 08.03.2007 TOPLAM 15.637.615.755 80.689.856.596 100,00 100,00
07.03.2007 YERLI 6.958.383.812 24.819.804.869 44,49 31,40 YABANCI 8.683.275.776 54.216.828.227 55,51 68,60 07.03.2007 TOPLAM 15.641.659.588 79.036.633.096 100,00 100,00
06.03.2007 YERLI 6.945.682.335 24.603.038.018 44,42 31,35 YABANCI 8.691.663.201 53.878.367.357 55,58 68,65 06.03.2007 TOPLAM 15.637.345.536 78.481.405.375 100,00 100,00
05.03.2007 YERLI 6.928.825.213 24.103.499.042 44,31 31,25 YABANCI 8.706.768.213 53.021.703.509 55,69 68,75 05.03.2007 TOPLAM 15.635.593.427 77.125.202.551 100,00 100,00
02.03.2007 YERLI 6.911.979.083 24.462.645.864 44,21 31,23 YABANCI 8.721.756.258 53.859.049.424 55,79 68,77 02.03.2007 TOPLAM 15.633.735.340 78.321.695.289 100,00 100,00
01.03.2007 YERLI 6.884.084.340 24.691.798.307 44,12 31,34 YABANCI 8.718.024.968 54.090.269.148 55,88 68,66 01.03.2007 TOPLAM 15.602.109.308 78.782.067.455 100,00 100,00
28.02.2007 YERLI 6.868.873.304 25.066.302.441 44,01 31,28 YABANCI 8.739.167.061 55.058.249.465 55,99 68,72 28.02.2007 TOPLAM 15.608.040.365 80.124.551.906 100,00 100,00
31.01.2007 YERLI 6.813.325.976 24.703.827.547 44,89 31,38 YABANCI 8.364.300.851 54.009.047.568 55,11 68,62 31.01.2007 TOPLAM 15.177.626.827 78.712.875.116 100,00 100,00 29.12.2006 YERLI 7.162.412.230 26.256.223.811 48,06 34,74 YABANCI 7.739.194.371 49.312.623.048 51,94 65,26 29.12.2006 TOPLAM 14.901.606.601 75.568.846.860 100,00 100,00
30.11.2006 YERLI 6.894.111.530 24.243.815.530 47,14 33,61 YABANCI 7.732.116.183 47.887.064.441 52,86 66,39 30.11.2006 TOPLAM 14.626.227.713 72.130.879.971 100,00 100,00
31.10.2006 YERLI 6.574.773.729 24.760.504.621 47,30 33,13 YABANCI 7.326.223.188 49.972.204.184 52,70 66,87 31.10.2006 TOPLAM 13.900.996.918 74.732.708.805 100,00 100,00
29.09.2006 YERLI 6.604.251.105 23.077.322.760 47,81 33,73 YABANCI 7.208.860.669 45.338.449.659 52,19 66,27 29.09.2006 TOPLAM 13.813.111.774 68.415.772.419 100,00 100,00
31.08.2006 YERLI 6.635.150.151 23.458.349.240 48,12 34,28 YABANCI 7.154.507.313 44.968.180.514 51,88 65,72 31.08.2006 TOPLAM 13.789.657.464 68.426.529.754 100,00 100,00
31.07.2006 YERLI 6.858.899.113 22.795.590.980 49,01 34,35 YABANCI 7.135.525.513 43.557.766.794 50,99 65,65 31.07.2006 TOPLAM 13.994.424.626 66.353.357.773 100,00 100,00
30.06.2006 YERLI 6.778.504.060 22.572.200.212 49,48 34,82 YABANCI 6.921.338.549 42.254.370.870 50,52 65,18 30.06.2006 TOPLAM 13.699.842.610 64.826.571.082 100,00 100,00
31.05.2006 YERLI 6.549.552.824 24.338.158.393 49,10 34,89 YABANCI 6.789.065.680 45.421.875.223 50,90 65,11 31.05.2006 TOPLAM 13.338.618.504 69.760.033.616 100,00 100,00
28.04.2006 YERLI 5,807,318,100 25,882,092,531 47.34 33.88 YABANCI 6,459,201,564 50,513,501,429 52.66 66.12 28.04.2006 TOPLAM 12,266,519,664 76,395,593,960 100.00 100.00
31.03.2006 YERLI 5,559,971,918 25,611,581,815 46.88 33.93 YABANCI 6,300,255,000 49,866,137,562 53.12 66.07 31.03.2006 TOPLAM 11,860,226,918 75,477,719,377 100.00 100.00
28.02.2006 YERLI 5,477,297,285 27,016,499,304 47.09 32.74 YABANCI 6,154,600,364 55,496,459,328 52.91 67.26 28.02.2006 TOPLAM 11,631,897,649 82,512,958,631 100.00 100.00
31.02.2006 YERLI 5,429,673,671 24,836,597,355 47.16 32.34 YABANCI 6,083,393,425 51,952,192,599 52.84 67.66 31.02.2006 TOPLAM 11,513,067,096 76,788,789,955 100.00 100.00
30.12.2005 YERLI 5,418,248,178 23,020,402,677 47.62 33.66 YABANCI 5,960,137,318 45,368,996,265 52.38 66.34 30.12.2005 TOPLAM 11,378,385,496 68,389,398,941 100.00 100.00
30.11.2005 YERLI 5,329,629,813 21,077,950,965 47.40 32.86 YABANCI 5,914,090,602 43,074,379,959 52.60 67.14
-MATRIKS-
|